
Dnevni izvještaj sa tržišta Bosne i Hercegovine (69) za dan 09.09.2010. godine
| Tip | Roba | Detaljno o robi | Količina |
|---|---|---|---|
| T | SAČMA ULJANE REPICE RINFUZ | mjesečna potražnja 120t | 25 /tona |
| T | OPREMA ZA GRAĐEVINU | mješalica za beton, zapremine od 80-100l, pogon na benzinski motor | 1 /kom |
| T | PLOČASTI MATERIJALI | leksan ploče, 26 mm, operativno od 01.10. | 500 /m2 |
| T | TERMOPANEL | krovni paneli, d=8 cm, operativno od 01.10. | 1500 /m2 |
| P | ŠEĆER HRVATSKA | 5 /tona | |
| P | BRAŠNO T-850 | pakovanje 25/1, fca utovareno u kotoribi - hr, proizvođač "mlin julia", svaku pošiljku prati kompletna analiza brašna | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | visokokvalitetno (gluten iznad 28), pakovanje 25/1, fca utovareno u kotoribi - hr, proizvođač "mlin julia", svaku pošiljku prati kompletna analiza brašna | 25 /tona |
| P | VJEŠTAČKO ĐUBRIVO NPK 15X15X15 -KUTINA | fco gradiška | 25 /tona |
| P | VJEŠTAČKO ĐUBRIVO UREA-KUTINA | fco kutina | 25 /tona |
| P | VJEŠTAČKO ĐUBRIVO KAN-KUTINA | fco kutina | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | "žitosrem" inđija | 25 /tona |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, DŽAKIRAN, ROD 2009 | 25 /tona | |
| P | LUCERKA BRIKET-DŽAKIRAN/A | 25 /tona | |
| P | SOJINA SAČMA 46% PROTEINA-DŽAKIRANA | 10 /tona | |
| P | BRAŠNO T-500 | žitobačka | 25 /tona |
| P | JEČAM STOČNI, DŽAKIRAN, ROD 2010 | 25 /tona | |
| P | SUNCOKRETOVA SAČMA 33% PROTEINA-DŽAKIRANA | 10 /tona | |
| P | CEMENT I BEOMAL KAKANJSKI PC 450 | 25 /tona | |
| P | KREČ STAMAL | 25 /tona | |
| P | BLOKOVI GITER 25X19X19 | nexe | / |
| P | BRAŠNO RAŽENO | 25/1 - količine po narudžbi | 1-10 /tona |
| P | BRAŠNO T-400 | oštro 25/1 - količine po narudžbi | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-850 | 25/1 - količine po narudžbi | 25 /tona |
| P | CEMENT I BEOMAL KAKANJSKI PC 350 | 25 /tona | |
| P | CRIJEP IGM-BEČEJ | ideal | 5000 /kom |
| P | CRIJEP KIKINDA | 8000 /kom | |
| P | KREČ SIRAČ-HRVATSKA | 25 /tona | |
| P | BRAŠNO T-500 | 25/1 - količine po narudžbi | 25 /tona |
| P | TERMOIZOLACIONI MATERIJAL | kamena vuna "tervol", tvrdipresovana d=5 cm | 500 /m2 |
| P | BLOKOVI GITER 25X19X19 | lopare | 3500 /kom |
| P | KREČ CARMEUSE | / | |
| P | KREČ SIRAČ-HRVATSKA | / | |
| P | DKF | pakovanje 50/1, proizvođač "fosfitalia" - veće količine | / |
| P | KREČ CARMEUSE | šleperske isporuke | 25 /tona |
| P | KREČ RAVNAJA | 25 /tona | |
| P | OPEKA FASADNA | zorka šabac - crvena | 8000 / |
| P | BLOKOVI GITER 25X19X19 | ciglana drina | / |
| P | PREKRUPA KUKURUZNA-DŽAKIRANA | pakovanje 45/1 - đakovo | 25 /tona |
| P | REPIN REZANAC BIJELI -DŽAKIRAN | 25 /tona | |
| P | KRMNE SMJEŠE KUKURUZNE-DŽAKIRANE | pakovanje 40/1 | 25 /tona |
| P | MEKINJE ZA STOČNU HRANU PŠENIČNE | džakirane | 25 /tona |
| P | ŠEĆER DOMAĆI | proizvođač šećerana brčko, pakovanje 50/1 | 25 /tona |
| P | STOČNA SO | pakovanje 10/1 | 25 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | ż* | / |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, DŽAKIRAN, ROD 2009 | 25 /tona | |
| P | ZOB MERKANTILNA, DŽAKIRANA, ROD 2010 | 25 /tona | |
| P | BRAŠNO T-500 | porijeklo srbija, pakovanje 25/1 | 25 /tona |
| P | JEČAM STOČNI, DŽAKIRAN, ROD 2010 | 25 /tona | |
| P | GRAĐA JELA, SMRČA - I/III KLASA | grede j/s, do 6 m | 35 /m3 |
| P | OPEKA FASADNA | zorka šabac, bijela | 8000 /kom |
| P | CEMENT I BEOMAL LUKAVAC PC 350 | 24 /tona | |
| P | FOLIJA | folija - građevinska, širina 4 m | 60 /kg |
| P | GIPSANE PLOČE | "rigips", 1200x2000, d=9.5 | 1000 /m2 |
| P | KREČ SIRAČ-HRVATSKA | 24 /tona | |
| P | CEMENT I BEOMAL LUKAVAC PC 450 | 24 /tona | |
| P | CEMENT I BEOMAL KAKANJSKI PC 450 | na šleperske količine odobren rabat | 10 /tona |
| P | CEMENT I BEOMAL SPLITSKI STRUKTO | na šleperske isporuke odobren rabat | 10 /tona |
| P | CRIJEP KIKINDA | continental plus | / |
| P | BLOKOVI GITER 25X19X19 | na veće količine odobren rabat | 1000 /kom |
| P | DASKA J/S GRAĐEVINSKA, I/III KLASA, D= 24 MM | 35 /m3 | |
| P | GRAĐA JELA, SMRČA - I/III KLASA | grede 4-8 m | 35 /m3 |
| P | BLOKOVI GITER 25X19X12 | za avansnu uplatu rabat 15% | 3500 /kom |
| P | BLOKOVI GITER 25X19X19 | za avansnu uplatu rabat 15% | 3500 /kom |
| P | BLOKOVI ŠUPLJI 25X25X12 | 3500 /kom | |
| P | BLOKOVI ŠUPLJI 25X25X14 | za avansnu uplatu rabat 15% moguć količinski rabat | 3500 /kom |
| P | DASKA J/S GRAĐEVINSKA, I/III KLASA, D= 24 MM | 35 /m3 | |
| P | GRAĐA JELA, SMRČA - I/III KLASA | 9x14, 5, 6, 7 i 8 m | 35 /m3 |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | mađarsko 35/1 | 25 /tona |
| P | ARMATURNE MREŽE | 25 /tona |
Sadržaj se učitava...
©2003–2010 InfoCentar & GEA IS.Sva prava zadržana.