
Dnevni izvještaj sa tržišta Bosne i Hercegovine (37) za dan 08.02.2010. godine
| Tip | Roba | Detaljno o robi | Količina |
|---|---|---|---|
| T | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | mađarsko sitno pakovanje 35/1 | 25 /tona |
| T | FRIZA HRAST - I KLASA | 19(21)x165(180)x600/900/1200/1500, klasa "a" - sve četiri strane čiste - 20% na kamionu i "b" klasa - probijajuća kvržica i kvrge 5-25 mm, 80% na kamionu | 18 /m3 |
| T | MEKINJE ZA STOČNU HRANU PŠENIČNE | pakovanje 30/1 | 50 /tona |
| T | DASKA JELA, SMRČA - I/II KLASA | l/lll klasa, suva, 50 mm, 4 m, 25 m3, 80 mm 25 m3, 24 mm 5 m3, fco gradačac, plaćanje 50% avans | 55 /m3 |
| T | ELEMENTI ZA STOLARIJU JELA, SMRČA - I KLASA | lijepljenice j/s, dužinski spojene, 6000 mm, štafla od 6 m, 68/82, plaćanje 50% avans, 50% po isporuci | 20 /m3 |
| P | BRAŠNO T-500 | 25 /tona | |
| P | JEČAM PIVARSKI, DŽAKIRAN, ROD 2009 | 50/1 | 25 /tona |
| P | KUKURUZ VJEŠTAČKI SUV, RINFUZ, ROD 2009 | veće količine | 25 /tona |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | vlaga 13%, mogućnost transporta kupcu do 100 km udaljenosti | 25 /tona |
| P | MEKINJE ZA STOČNU HRANU PŠENIČNE | mađarske sitne 30/1 | 25 /tona |
| P | KUKURUZ VJEŠTAČKI SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 10 /tona | |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | "mlin julija" 30/1 | 10 /tona |
| P | JEČAM STOČNI, DŽAKIRAN, ROD 2009 | 25 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, DŽAKIRAN, ROD 2009 | vlaga 15-16% | 25 /tona |
| P | REPIN REZANAC BIJELI -DŽAKIRAN | 25 /tona | |
| P | BRAŠNO PUDER | extra bijelo 25/1 | 1-25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | rabat 5% | 25 /tona |
| P | TERMOIZOLACIONI MATERIJAL STIROPOR FASADNI 5CM | 1800 /m2 | |
| P | SUNCOKRETOVA SAČMA 33% PROTEINA-RINFUZ | 25 /tona | |
| P | SOJINA SAČMA 44% PROTEINA-DŽAKIRANA | 25 /tona | |
| P | TERMOIZOLACIONI MATERIJAL | stiropor eps-120 | 2000 /m2 |
| P | TERMOIZOLACIONI MATERIJAL | stiropor eps-150 | 2000 /m2 |
| P | FASADE I OPREMA | fasadna mrežica 145 g, narandžasta | / |
| P | DASKA JELA, SMRČA - I KLASA | čpč, sirova, l=1 m | 35 /m3 |
| P | BRAŠNO T-500 | pakovanje 25/1 | 25 /tona |
| P | BLOKOVI YTONG | tzb 625x200x200 | 30 /m3 |
| P | BLOKOVI YTONG | tzb 625x200x200, popust 10% od 05.02.-28.02. | 35 /m3 |
| P | BLOKOVI YTONG | tzb 625x250x200, 625x300x200 i 625x375x200, popust 10% od 05.02.-28.02. | 35 /m3 |
| P | DASKA J/S GRAĐEVINSKA, I/III KLASA, D= 24 MM | 35 /m3 | |
| P | KREČ HIDRATNI-ČELINAC | ukoliko kupac nema svoje palete - količinski rabat po dogovoru | 25 /tona |
| P | KREČ HIDRATNI-ČELINAC | ukoliko kupac ima svoje palete - količinski rabat po dogovoru | 25 /tona |
| P | PARKET TREŠNJA | 350x50x22 ll klasa | 500 /m2 |
| P | PARKET TREŠNJA | 300x50x22 l klasa | 500 /m2 |
| P | ARMATURNE MREŽE | 25 /tona | |
| P | BETONSKO GVOŽĐE REBRASTO FI-10 | 25-50 /tona | |
| P | BETONSKO GVOŽĐE REBRASTO FI-10 | 25-50 /tona | |
| P | BETONSKO GVOŽĐE REBRASTO FI-8 | 25-50 /tona |
Sadržaj se učitava...
©2003–2010 InfoCentar & GEA IS.Sva prava zadržana.