
Dnevni izvještaj sa tržišta Bosne i Hercegovine (153) za dan 27.01.2012. godine
| Tip | Roba | Detaljno o robi | Količina |
|---|---|---|---|
| T | ZOB MERKANTILNA, DZAKIRANA, ROD 2011 | 10 /tona | |
| T | SOJINA SAČMA 46% PROTEINA-RINFUZ | 25 /tona | |
| T | DASKA BUKOVA - PARENA, SUŠENA | d=50mm | 50 /m3 |
| T | FRIZA BUKOVA - PARENA, SUŠENA | 25x50x250-500, suva ili sirova | 25 /m3 |
| T | FRIZA HRAST - I KLASA | 25x50x250 ili 25x60x250 | 20 /m3 |
| P | CEMENT I BEOMAL KAKANJSKI PC 350 | 50/1 | 25 /tona |
| P | CEMENT I BEOMAL KAKANJSKI PC 450 | 25/1 | 25 /tona |
| P | POVRĆE LUK CRNI | sitne frakcije | 400 /tona |
| P | POVRĆE KUPUS | 50 /tona | |
| P | BRAŠNO PUDER | pakovanje 25/1, za avansnu uplatu rabat 2-5% zavisno od količine | 5-25 /tona |
| P | KUKURUZ VJEŠTAČKI SUV, DŽAKIRAN, ROD 2011. | pakovano u big ba vreće, cijena po dogovoru | 80 /tona |
| P | POVRĆE KROMPIR MERKANTILNI | 150 /tona | |
| P | BRAŠNO INTEGRALNO PŠENIČNO | pakovanje 25/1, za avansnu uplatu rabat 2-5% zavisno od količine | 5-10 /tona |
| P | BRAŠNO INTEGRALNO PŠENIČNO | pakovanje 5/1, za avansnu uplatu rabat 2-5% zavisno od količine | 1-5 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | pakovanje 25/1 | 5-25 /tona |
| P | ULJE AGRAGOLD-BRČKO | 8100 /l | |
| P | ULJE BIMAL DUO | 810 /l | |
| P | ULJE BIMAL FINO | 810 /l | |
| P | ULJE | agragold vegy | 8100 /l |
| P | ULJE BIMAL SUNCOKRETOVO | šleperske isporuke | 810 /l |
| P | BRAŠNO T-400 | pak 5/1 | / |
| P | BRAŠNO T-400 | pak 10/1 | / |
| P | BRAŠNO T-400 | pak 25/1, rok isporuke 2-3 dana, rabat po dogovoru - zavisno od količine | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | pak 25/1, rok isporuke 2-3 dana, rabat po dogovoru - zavisno od količine | 25 /tona |
| P | KUKURUZ VJEŠTAČKI SUV, RINFUZ, ROD 2011. | domaći | 100 /tona |
| P | SOJINA SAČMA 46% PROTEINA-DŽAKIRANA | fco kupac na području cijele hercegovine | 5-25 /tona |
| P | KUKURUZ VJEŠTAČKI SUV, DŽAKIRAN, ROD 2011. | fco kupac na području hercegovine | 5-25 /tona |
| P | JEČAM STOČNI, DŽAKIRAN, ROD 2011. | fco kupac na području hercegovine | 5-25 /tona |
| P | BRAŠNO T-400 | pakovanje 25/1 | 10 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | pakovanje 25/1 | 25 /tona |
| P | BETONSKA GALANTERIJA | betonske ploče (flasteri) za popločavanje: "clasic" : crvena, crna, smeđa, rabat na količinu | / |
| P | ULJE ISKON | 800 /l | |
| P | ULJE ZVIJEZDA-HRVATSKA | 800 /l | |
| P | ŠEĆER DOMAĆI | ili fco gradačac, proizvođač "studen agrana" pakovanje 50/1, papirna vreća | 25 /tona |
| P | ŠEĆER DOMAĆI | ili fco gradačac, proizvođač "studen agrana" pakovanje 50/1, papirna vreća | 1-5 /tona |
| P | ULJE AGRAGOLD VEGY | ili fco brčko | 810 /l |
| P | ULJE AGRAGOLD-BRČKO | ili fco brčko | 810 /l |
| P | ULJE BIMAL DUO | ili fco brčko | 810 /l |
| P | ULJE BIMAL FINO | ili fco brčko | 1 /pakovanje |
| P | ULJE BIMAL SUNCOKRETOVO | ili fco brčko | 810 /l |
| P | KREČ STAMAL | 25/1 | 25 /tona |
| P | BRAŠNO INTEGRALNO PŠENIČNO | količine po narudžbi, rok isporuke 2-3 dana, rabat po dogovoru | 1 /tona |
| P | BRAŠNO PUDER | extra bijelo 25/1, količine po narudžbi, rok isporuke 2-3 dana, rabat po dogovoru | 1-10 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | količine po narudžbi, rabat 5% | 25 /tona |
| P | KRUPICA PŠENIČNA | t-400, količine po narudžbi, rok isporuke 2-3 dana | 1 /tona |
| P | ŠEĆER KOCKA | proizvodnja kocke: kocka "zule" 750 gr, pak 10/1; moguća i kompenzacija za prehrambene proizvode | 1 /pakovanje |
| P | ŠEĆER KOCKA | proizvodnja kocke: kocka "zule" 1/1, (pak 10/1); moguća i kompenzacija za prehrambene proizvode | 1 /pakovanje |
| P | ŠEĆER KOCKA | proizvodnja kocke: kocka "zule" 700 gr, pakovanje 10/1; moguća i kompenzacija za prehrambene proizvode | 1 /pakovanje |
| P | REPIN REZANAC BIJELI -DŽAKIRAN | cijena na upit | 25 /tona |
| P | STOČNI KVASAC | italijanski | 10-25 /tona |
| P | KUKURUZ VJEŠTAČKI SUV, RINFUZ, ROD 2011. | cijena na upit | 50 /tona |
| P | JEČAM STOČNI, RINFUZ, ROD 2011. | cijena na upit | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-850 | 5 /tona | |
| P | MKF | ruski - veće količine | / |
| P | RIBLJE BRAŠNO ZAMJENA | "glutalys" zamjena za riblje brašno 65 % proteina, visokoproteinsko hranivo za ishranu domaćih životinja. bakterijski protein dobijen fermentacijom na biljnom substratu (pšenični gluten, sojina sačma), nusproizvod lizina i glutaminske kiseline, sledećih karakteristika : proteini 65.41%, masti 7.24%, vlakna 1.72%, pepeo 4.10%, kalcijum 0.19%, fosfor 0.82%, natrijum 0.38%, hlor 0.26%, lizin 4.19%, metionin 0.82%, met+cist 0.87%, triptofan 0.44%, treonin 2.52%, histidin 0.97%, arginin 3.097%, fen+tir 3.51%, leucin 3.45%, izoleucin 2.26%, valin 4.19% | 1 /tona |
| P | BRAŠNO T-400 | 25 /tona | |
| P | DKF | pakovanje 50/1, proizvođač "fosfitalia" - veće količine | / |
| P | LUCERKA BRIKET-DŽAKIRAN/A | / | |
| P | MKF | italijanski - veće količine | / |
| P | KRMNE SMJEŠE KUKURUZNE-DŽAKIRANE | skrob 58% min., pak 40/1, količine po narudžbi | 25 /tona |
| P | BRAŠNO KUKURUZNO | za ljudsku ishranu, pakovanje 25/1 i 50/1 | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-400 | 25/1 - količine po narudžbi | / |
| P | KRUPICA PŠENIČNA | 25/1 i 50/1, količine po narudžbi | 1-5 /tona |
| P | BRAŠNO T-850 | 25/1 | 25 /tona |
| P | SOJINA SAČMA 46% PROTEINA-RINFUZ | cijena po dogovoru | 25 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | 25 /tona | |
| P | ULJE FLORIOL SUNCOKRET | 810 /l | |
| P | BRAŠNO T-400 | 25 /tona | |
| P | BRAŠNO T-500 | 25 /tona | |
| P | BRAŠNO T-850 | 25 /tona | |
| P | KUKURUZ VJEŠTAČKI SUV, DŽAKIRAN, ROD 2011. | 25 /tona | |
| P | BRAŠNO T-500 | 25/1 | 25 /tona |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2011 | 500 /tona | |
| P | STOKA ŽIVA TOVNA JUNAD | simental rase, težina do 500 kg, cijena na upit | 100 /kom |
| P | BRAŠNO PUDER | 25/1, za pite i kolače | 5-25 /tona |
| P | BLOKOVI GITER 25X19X19 | ciglana brod | 4000 /kom |
| P | CEMENT I BEOMAL LUKAVAC PC 450 | 25 /tona | |
| P | CRIJEP CEZAR VINKOVCI | 2000 /kom | |
| P | CRIJEP GLINEX-VINKOVCI | 8000 /kom | |
| P | CRIJEP VINKOVCI 104 | 8000 /kom | |
| P | CEMENT I BEOMAL LUKAVAC PC 450 | 24 /tona | |
| P | KREČ STAMAL | 24 /tona | |
| P | MKF | ruski | 25 /tona |
| P | STOČNI KVASAC | ruski | 25 /tona |
| P | HIDROIZOLACIONI MATERIJAL | bitulit, 10/1 - za avansnu uplatu odobren rabat 3-5% | / |
| P | KREČ CARMEUSE | 25.2 /tona | |
| P | OPEKA PUNA | 7900 /kom | |
| P | TERMOIZOLACIONI MATERIJAL | d=10 cm, pakovanje 12.6 m2, u rolni | 200 /kom |
| P | CRIJEP GLINEX-BEČEJ | classic | 1000 /kom |
| P | CRIJEP KIKINDA | 8000 /kom | |
| P | KREČ SIRAČ-HRVATSKA | 25 /tona | |
| P | KRMNE SMJEŠE KUKURUZNE-DŽAKIRANE | pakovanje 40/1 | 25 /tona |
| P | MEKINJE ZA STOČNU HRANU PŠENIČNE | pak 30/1 | 25 /tona |
| P | REPIN REZANAC BIJELI -DŽAKIRAN | 25 /tona | |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | sitno mljeveno, pak 35/1 | 25 /tona |
| P | SUNCOKRETOVA SAČMA 29% PROTEINA-RINFUZ | porijeklo slovačka | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | pakovanje 25/1, porijeklo srbija | 25 /tona |
| P | CRIJEP IGM-BEČEJ | ideal | 5000 /kom |
| P | JEČAM STOČNI, DŽAKIRAN, ROD 2011. | 25 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, DŽAKIRAN, ROD 2011. | vlaga 14-16 % | 25 /tona |
| P | PREKRUPA KUKURUZNA-DŽAKIRANA | pakovanje 40/1 | 25 /tona |
| P | ZOB MERKANTILNA, DZAKIRANA, ROD 2011 | 25 /tona | |
| P | CEMENT I BEOMAL KAKANJSKI PC 350 | 25 /tona | |
| P | BLOKOVI GITER 25X19X19 | nexe | 7000 / |
| P | ARMATURNE MREŽE | 25 /tona | |
| P | BETONSKO GVOŽĐE REBRASTO FI 12-32 | 25 /tona | |
| P | BETONSKO GVOŽĐE REBRASTO FI-10 | 25 /tona | |
| P | BETONSKO GVOŽĐE REBRASTO FI-8 | 25 /tona | |
| P | BLOKOVI GITER 29X19X19 | zavisno od količine odobrava se rabat i kasaskonto od 4-7 % | 3500 /kom |
| P | OPEKA PUNA | bez loma, l klasa, rabat od 4-10% zavisno od količine i načina plaćanja | 8000 /kom |
| P | STOČNA HRANA | dopunska krmna smejša za piliće super 40%sp, 10/1; dopunska krmna smejša za prasad super 40%sp; 10/1; krmna smješa za ćuriće u dobi od 0-4 nedelje 10/1, krmna smješa za ćuriće u dobi od 4-8 nedelja 10/1; krmna smješa za ćuriće u dobi od 8-12 nedelja 10/1 | 25 /tona |
| P | STOČNA HRANA | potpuna krmna smejša za telad u tovu 15% sp, 10/1; potpuna krmna smejša za junad do 250 kg 14 % sp, 25/1; potpuna krmna smejša za junad do 250 kg 14%sp 45/1; potpuna krmna smejša za junad preko 250 kg 12%sp 25/1 i 45/1; potpuna krmna smejša za krave muzare 12%sp, 25/1 i 18%sp 25/1; potpuna krmna smejša za rano odvojenu jagnjad 10/1; potpuna krmna smejša za jagnjad 14%sp 10/1, cijena na upit | 25 /tona |
| P | STOČNA HRANA | potpuna krmna smejša za prasad 5-15 kg, predstarter 10/1; potpuna krmna smejša za prasad 5-15 kg starter i 10/1; potpuna krmna smejša za prasad 15-25 kg starter ii 10/1; potpuna krmna smejša za svinje u tovu od 25-60 kg 16% 25/1; potpuna krmna smejša za svinje u tovu od 60-100 kg, 14% 25/1; potpuna krmna smejša za krmače dojilje 15 % sp, 10/1 i 25/1; potpuna krmna smejša za suprasne krmače, 13%sp 25/1, cijena na upit | 25 /tona |
| P | BLOKOVI GITER 25X19X19 | zavisno od količine odobrava se rabat i kasaskonto od 4-7 % | 3500 /kom |
| P | BLOKOVI ŠUPLJI 25X25X14 | rabat od 4-7% zavisno od količine i načina plaćanja | 3000 /kom |
| P | JEČAM STOČNI, RINFUZ, ROD 2011. | 70 /tona | |
| P | STOČNA HRANA | starter za svinje do 15 kg -18% proteina, 25/1 | 25 /tona |
| P | STOČNA HRANA | grover za svinje od 15-25 kg -18% proteina, 25/1 | 25 /tona |
| P | STOČNA HRANA | predstarter za svinje-22% proteina, 10/1 | 25 /tona |
| P | STOČNI KVASAC | italijanski | 8 /tona |
| P | JEČAM STOČNI, DŽAKIRAN, ROD 2011. | 70 /tona | |
| P | TERMOIZOLACIONI MATERIJAL STIROPOR FASADNI 5CM | austrotherm | / |
| P | SADNI MATERIJAL | sadnice kontinentalnog voća, veće količine | 20 /kom |
| P | SOJINA SAČMA 46% PROTEINA-DŽAKIRANA | 25 /tona | |
| P | SADNI MATERIJAL | sadnice ruža u kutiji, veće količine | 20 /kom |
| P | SADNI MATERIJAL | sadnice lješnika i oraha, veće količine | 20 /kom |
| P | KUKURUZ VJEŠTAČKI SUV, DŽAKIRAN, ROD 2011. | 100 /tona | |
| P | REPIN REZANAC BIJELI -DŽAKIRAN | 5-10 /tona | |
| P | SUNCOKRETOVA SAČMA 33% PROTEINA-DŽAKIRANA | 25 /tona | |
| P | DASKA J/S GRAĐEVINSKA, I/III KLASA, D= 24 MM | 3 i 4 m | 35 /m3 |
| P | GRAĐA JELA, SMRČA - I/III KLASA | grede j/s, 4-8 m | 35 /m3 |
| P | LIMOVI | ravni lim u rolni , poliester, l=2000 mmx1230 mm, 0,5 mm | 1000 /m2 |
| P | TERMOPANEL | krovni panel punjen polystirenom, 60 mm | 1000 /m2 |
| P | TERMOPANEL | zidni panel punjen polystirenom, 60 mm | 1000 /m2 |
| P | BLOKOVI YTONG | tb 625x375x200 - rabat 20 % akcija do 01.03.2012 | 35 /m3 |
| P | BLOKOVI YTONG | tzb 625x200x200 - rabat 20% akcija do 01.03.2012 | 35 /m3 |
| P | BRAŠNO T-400 | oštro 25/1 - količine po narudžbi, rabat po dogovoru | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | pak 25/1, proizvedeno od pšenice mađarskog porijekla | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-850 | 25/1 - količine po narudžbi, rabat po dogovoru | 25 /tona |
| P | BLOKOVI | blok za zidanje 62x19x20, u zavisnosti od količina moguć rabat, palete su uračunate u cijenu | 35 /m3 |
| P | BLOKOVI | pregradni 62x19x5, u zavisnosti od količina moguć rabat, palete su uračunate u cijenu | 35 /m3 |
| P | TERMOIZOLACIONI MATERIJAL STIROPOR FASADNI 5CM | 1000 /m2 | |
| P | CEMENT I BEOMAL KAKANJSKI PC 350 | vreća 50/1, za avansne uplate - rabat | 25 /tona |
| P | CEMENT I BEOMAL KAKANJSKI PC 450 | vreća 50/1, za avansne uplate - rabat | 25 /tona |
| P | DASKA JELA, SMRČA - I KLASA | čpč, sirova, l=1 m | 35 /m3 |
| P | BINOR | rešetkasti nosač | 25 /tona |
| P | GRAĐA JELA, SMRČA - I/III KLASA | grede | 35 /m3 |
| P | KOTLOVI I KAZANI | toplovodni kotao, s-tvt, 520 kw, 400 kpa, max. temperatura 90 c, godina proizvodnje 1984, proizvođač "boris kidrič" maribor | 2 /kom |
| P | LAMPERIJA JELA, SMRČA - I KLASA | 10 mm | 500 /m2 |
| P | PODOVI JELA, SMRČA - I KLASA | brodski pod 18 mm | 500 /m2 |
| P | ARMATURNE MREŽE | 25 /tona | |
| P | BETONSKO GVOŽĐE REBRASTO FI-8 | fi 8-32 | 25 /tona |
| P | CRIJEP | jungmeier, šleperske isporuke | / |
Sadržaj se učitava...
©2003–2012 InfoCentar & GEA IS.Sva prava zadržana.