
Daily report with markets of Bosnia and Herzegovina (133) for the day 18.05.2012. year
| Type of | Goods | Details on goods | Quantity |
|---|---|---|---|
| T | PALLETS | euro - rabljene | 500 /kom |
| T | SOYA MEAL 46 % OF PROTEINS- SACKED | 5 /tona | |
| T | WHEAT | obavezno bih porijeklo | 25 /tona |
| T | SOY -SEMOLINA BULK | 25 /tona | |
| T | SOYBEAN GRAIN- BULK | 100 /tona | |
| T | FODDER FLOUR WHEAT SACKED | 25 /tona | |
| T | SUGAR BEET CHIPS WHITE- BULK | 50 /tona | |
| P | FISH MEAL | min. 60 % proteina | 25 /tona |
| P | FLOUR POWDER | pakovanje 10/1 i 5/1, količine po narudžbi | / |
| P | FLOUR POWDER | pakovanje 25/1, količine po narudžbi | / |
| P | FLOUR POWDER | pakovanje 1/1, količine po narudžbi | / |
| P | FLOUR TYPE-500 | pakovanje 10/1, količine po narudžbi | / |
| P | FLOUR WHOLE WHEAT FLOUR | pakovanje 5/1, količine po narudžbi | / |
| P | FLOUR WHOLE WHEAT FLOUR | pakovanje 10/1, količine po narudžbi | / |
| P | FLOUR WHOLE WHEAT FLOUR | pakovanje 1/1, količine po narudžbi | / |
| P | FLOUR TYPE-500 | pakovanje 25/1, količinski rabat po dogovoru | / |
| P | FLOUR POWDER | samo po narudžbi | / |
| P | FLOUR TYPE-500 | količine po narudžbi | 10-25 /tona |
| P | FLOUR TYPE-850 | 25 /tona | |
| P | LIVESTOCK FATTENED BULLOCKS | simental, težina 550-600 kg - cijena po dogovoru | 50 /kom |
| P | SEMOLINA WHEAT | pak 25/1, količine po narudžbi | / |
| P | FLOUR POWDER | extra bijelo 25/1, količine po narudžbi, rok isporuke 2-3 dana, rabat po dogovoru | 1-10 /tona |
| P | FLOUR TYPE-1100 | količine po narudžbi | 1 /tona |
| P | FLOUR WHOLE WHEAT FLOUR | količine po narudžbi, rok isporuke 2-3 dana, rabat po dogovoru | 1 /tona |
| P | FLOUR TYPE-500 | količine po narudžbi, rabat 5% | 25-50 /tona |
| P | FLOUR TYPE-500 | 25/1 | 25 /tona |
| P | BRAN - FOR ANIMALS WHEAT | mlin "zlatna ravnica" (prodaja: 70% brašna i 30% mekinja) | / |
| P | FLOUR TYPE-500 | mlin "zlatna ravnica", na avans uplatu - 2% rabat | 5-25 /tona |
| P | FLOUR TYPE-500 | proizvođač "žitosrem" inđija, sa kompletnom analizom, energija 90, gluten 28%, pak 25/1 | 25 /tona |
| P | CORN | fco kupac do 100 km od graničnog prelaza šamac | 50 /tona |
| P | ANIMAL FEED | dopunska krmna smejša za piliće super 40%sp, 10/1; dopunska krmna smejša za prasad super 40%sp; 10/1; krmna smješa za ćuriće u dobi od 0-4 nedelje 10/1, krmna smješa za ćuriće u dobi od 4-8 nedelja 10/1; krmna smješa za ćuriće u dobi od 8-12 nedelja 10/1 | 25 /tona |
| P | ANIMAL FEED | potpuna krmna smejša za telad u tovu 15% sp, 10/1; potpuna krmna smejša za junad do 250 kg 14 % sp, 25/1; potpuna krmna smejša za junad do 250 kg 14%sp 45/1; potpuna krmna smejša za junad preko 250 kg 12%sp 25/1 i 45/1; potpuna krmna smejša za krave muzare 12%sp, 25/1 i 18%sp 25/1; potpuna krmna smejša za rano odvojenu jagnjad 10/1; potpuna krmna smejša za jagnjad 14%sp 10/1, cijena na upit | 25 /tona |
| P | ANIMAL FEED | potpuna krmna smejša za prasad 5-15 kg, predstarter 10/1; potpuna krmna smejša za prasad 5-15 kg starter i 10/1; potpuna krmna smejša za prasad 15-25 kg starter ii 10/1; potpuna krmna smejša za svinje u tovu od 25-60 kg 16% 25/1; potpuna krmna smejša za svinje u tovu od 60-100 kg, 14% 25/1; potpuna krmna smejša za krmače dojilje 15 % sp, 10/1 i 25/1; potpuna krmna smejša za suprasne krmače, 13%sp 25/1, cijena na upit | 25 /tona |
| P | OIL | suncokretovo | 810 /l |
| P | SUGAR BRAZILIAN | 50/1 | 25 /tona |
| P | WHEAT | bih porijeklo | 25 /tona |
| P | BARLEY | 75 /tona | |
| P | OIL, RAW SOY RAW OIL | nerafinisano | 25 /tona |
| P | AGRICULTURAL EQUIPMENT | kavezi za koke nosilje 7000 kom, 2 linije, 4 etaže, automatsko hranjenje i izđubravanje, proizvođač "salmet" njemačka, cijena na upit | / |
| P | FISH MEAL SUBSTITUTION | "glutalys" zamjena za riblje brašno 65 % proteina, visokoproteinsko hranivo za ishranu domaćih životinja. bakterijski protein dobijen fermentacijom na biljnom substratu (pšenični gluten, sojina sačma), nusproizvod lizina i glutaminske kiseline, sledećih karakteristika : proteini 65.41%, masti 7.24%, vlakna 1.72%, pepeo 4.10%, kalcijum 0.19%, fosfor 0.82%, natrijum 0.38%, hlor 0.26%, lizin 4.19%, metionin 0.82%, met+cist 0.87%, triptofan 0.44%, treonin 2.52%, histidin 0.97%, arginin 3.097%, fen+tir 3.51%, leucin 3.45%, izoleucin 2.26%, valin 4.19% | 1 /tona |
| P | DKF | pakovanje 50/1, proizvođač "fosfitalia" - veće količine | / |
| P | FODDER YEAST | italijanski | 10-25 /tona |
| P | LUCERN BRIQUETTE- SACKED | / | |
| P | MKF | ruski - veće količine | / |
| P | MKF | italijanski - veće količine | / |
| P | FLOUR TYPE-400 | pakovanje 25/1 | 25 /tona |
| P | FLOUR TYPE-500 | pakovanje 25/1 | 25 /tona |
| P | FLOUR TYPE-850 | pakovanje 25/1 | 25 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | npk 7x14x21 | 25 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS KAN-KUTINA | 25 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 15X15X15 -KUTINA | fco kutina | 25 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 5X15X30-KUTINA | fco kutina | 25 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 7X20X30-KUTINA | fco kutina | 25 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS UREA- KUTINA | fco kutina | 25 /tona |
| P | FODDER YEAST | italijanski | 15 /tona |
| P | BRAN - FOR ANIMALS WHEAT | pak 30/1 | 25 /tona |
| P | FODDER MIXTURES CORN- SACKED | pakovanje 40/1 | 25 /tona |
| P | GROATS CORN-SACKED | pakovanje 40/1 | 25 /tona |
| P | CORN | vlaga 14-16 % | 25 /tona |
| P | FODDER FLOUR WHEAT SACKED | sitno mljeveno, pak 35/1 | 25 /tona |
| P | OATS | 25 /tona | |
| P | SUGAR BEET CHIPS WHITE- SACKED | 25 /tona | |
| P | BARLEY | 25 /tona | |
| P | FLOUR TYPE-500 | pakovanje 25/1, porijeklo srbija | 25 /tona |
| P | FLOUR WHOLE WHEAT FLOUR | pakovanje 5/1, za avansnu uplatu rabat 2-5% zavisno od količine | 1-5 /tona |
| P | FLOUR WHOLE WHEAT FLOUR | pakovanje 25/1, za avansnu uplatu rabat 2-5% zavisno od količine | 5-10 /tona |
| P | FLOUR POWDER | pakovanje 25/1, za avansnu uplatu rabat 2-5% zavisno od količine | 5-25 /tona |
| P | FLOUR TYPE-500 | pakovanje 25/1, mogućnost transporta kupcu | 5-25 /tona |
| P | SUGAR BEET CHIPS WHITE- SACKED | crvenkin, ne egalizirane vreće | 75 /tona |
| P | WHEAT | mađarska, a2 kvalitet, htl 83,gluten 33, proteina 12.9, energija 100, vlaga do 13 %, cijena dogovor | 200 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS KAN-KUTINA | do 100km od obudovca | 100 /tona |
| P | CORN | 200 /tona | |
| P | SOYA MEAL 44% OF PROTEINS- BULK | i fco brčko i banja luka | 25 /tona |
| P | SUGAR BEET CHIPS WHITE- SACKED | županjski | 1-10 /tona |
| P | CORN | cijena na upit | 100 /tona |
| P | SOYA MEAL 46 % OF PROTEINS- SACKED | 45/1, cijena na upit | 10 /tona |
| P | CORN | 25 /tona | |
| P | VITAMINES AND MINERALS | vitamin a, vitamin b1, vitamin b2, vitamin b6, vitamin b12, vitamin c, vitamin d3, vitamin e, vitamin k3, biotin, calpan, folna kiselina, niacin, canthanxanthin, cink oxid, mangan sulfat, cink sulfat, gvožđe sulfat, bakar sulfat, mješavina vitamina za živinu, pr. pb1 1% sa coxidiostaticom (pilići), pr. pb2 0.5% (pilići), pr. knc 1% (koke), pr. sauenmineral 2.5% (svinje), pr.ferkemineral 4% (svinje), pr. shweine 10% (svinje), pr.beefmineral 2.5% (telad, goveda), pr. milchuke etra 2.5% (krave), cijena na upit | 1-25 /tona |
| P | ANIMAL FEED COMPONENTS | tryptophan, cijena na upit | 1-25 /tona |
| P | ANIMAL FEED COMPONENTS LIZINE | cijena na upit | 1-25 /tona |
| P | ANIMAL FEED COMPONENTS METIONINE | cijena na upit | 1-25 /tona |
| P | ANIMAL FEED COMPONENTS TREONIN | cijena na upit | 1-25 /tona |
| P | FLOUR TYPE-500 | pak 25/1 | 10-25 /tona |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 25 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 25 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 25 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 25 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS | 25 /tona | |
| P | ARTIFICIAL FERTILIZERS NPK 8X16X24-KUTINA | kan 27% n | 25 /tona |
| P | BANNOCK SOY | sojina pogača - biopro 60, uvoz iz srbija, 25/1, cijena na upit | 25 /tona |
| P | FODDER YEAST | ruski | 25 /tona |
| P | MKF | ruski | 25 /tona |
| P | CEMENT AND BEOMAL LUKAVAC PC 450 | 25 /tona | |
| P | TILES VINKOVCI 104 | 8000 /kom | |
| P | OIL AGRAGOLD-BRČKO | 810 /l | |
| P | OIL BIMAL DUO | 810 /l | |
| P | OIL BIMAL FINO | 810 /l | |
| P | OIL BIMAL- SUNFLOWER | šleperske isporuke | 810 /l |
| P | FODDER FLOUR WHEAT SACKED | prodaja samo uz brašno (15t brašna i 10t stočnog) | 10 /tona |
| P | OIL | agragold vegy | 810 /l |
| P | FLOUR CORN | za ljudsku ishranu, pakovanje 25/1 i 50/1 | 25 /tona |
| P | SEMOLINA WHEAT | 25/1 i 50/1, količine po narudžbi | 1-5 /tona |
| P | FLOUR POWDER | 25/1, za pite i kolače | 5-25 /tona |
| P | FLOUR TYPE-500 | 25/1 | 25 /tona |
| P | FLOUR TYPE-850 | 25/1 | 25 /tona |
| P | SOY -SEMOLINA | punomasni, pakovanje 20/1 i 45/1, veće količine - cijena na upit | 1-25 /tona |
| P | CEMENT AND BEOMAL KAKANJ PC 450 | 25/1 | 25 /tona |
| P | FLOUR TYPE-400 | oštro 25/1 - količine po narudžbi, rabat po dogovoru | 25 /tona |
| P | FLOUR TYPE-500 | pak 25/1, fco kupac 100km od dervente | 13-25 /tona |
| P | FLOUR TYPE-850 | 25/1 - količine po narudžbi, rabat po dogovoru | 25 /tona |
| P | FLOUR TYPE-400 | pak 5/1 | / |
| P | FLOUR TYPE-400 | pak 1/1 - količine po narudžbi | / |
| P | FLOUR TYPE-400 | pak 2/1 | / |
| P | FLOUR TYPE-400 | pak 10/1 | / |
| P | FLOUR TYPE-500 | pak 25/1, rok isporuke 2-3 dana, rabat po dogovoru - zavisno od količine | 25 /tona |
| P | BARLEY | pakovanje 25/1, 50/1 ili po narudžbi | 1-25 /tona |
| P | CORN | pakovanje 25/1, 50/1 ili po narudžbi | 1-25 /tona |
| P | FLOUR TYPE-400 | pak 25/1, rok isporuke 2-3 dana, rabat po dogovoru - zavisno od količine | 25 /tona |
| P | GROATS BARLEY- SACKED | pakovanje 25/1, 50/1 ili po narudžbi | 1-25 /tona |
| P | GROATS CORN-SACKED | pakovanje 25/1, 50/1 ili po narudžbi | 1-25 /tona |
| P | IRON FOR CONCRETE RIBBED | 25 /tona | |
| P | IRON FOR CONCRETE RIBBED FI 10 | 25 /tona | |
| P | IRON FOR CONCRETE RIBBED FI 12-32 | 25 /tona | |
| P | IRON ROD NETS | 25 /tona | |
| P | BLOCKS YTONG | tb 25 | 35 /m3 |
| P | BLOCKS YTONG | zp 15 - rabat 6% | 35 /m3 |
| P | BLOCKS YTONG | tb 37.5 | 35 /m3 |
| P | BLOCKS YTONG | tb 30 | 35 /m3 |
| P | BOARDS P/S CONSTRUCTIONWORK, 1ST/3RD CLASS, D= 24 MM | 35 /m3 | |
| P | BUILDING MATERIAL PINE, SPRUCE- 1ST/3RD CLASS | 35 /m3 | |
| P | BINOR | rešetkasti nosač | 25 /tona |
| P | IRON FOR CONCRETE RIBBED | fi 8-32 | 25 /tona |
| P | IRON ROD NETS | 25 /tona |
Loading
©2003–2012 GEA IS & InfoCentar.All rights reserved