
Dnevni izvještaj sa tržišta Bosne i Hercegovine (132) za dan 03.09.2010. godine
| Tip | Roba | Detaljno o robi | Količina |
|---|---|---|---|
| T | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | ili mekinje | 75 /tona |
| T | FRIZA HRAST - I KLASA | l/ll klasa, 400| 18 /m3 |
|
| P | KRMNE SMJEŠE KUKURUZNE-DŽAKIRANE | skrob 58% min., pak 40/1, količine po narudžbi | / |
| P | KRMNE SMJEŠE KUKURUZNE-DŽAKIRANE | pakovanje 40/1 | 25 /tona |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | fco budimpešta | 500 /tona |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, DŽAKIRAN, ROD 2009 | 100 /tona | |
| P | RINFUZNA ROBA RIŽA | vijetnamska | 25 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | natron vreća, pakovanje 30/1 | 10 /tona |
| P | RIBLJE BRAŠNO ZAMJENA | 5 /tona | |
| P | KUKURUZ VJEŠTAČKI SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 40 % loma | 200 /tona |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | hl 80, cijena po dogovoru | 200 /tona |
| P | ZOB MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | cijena po dogovoru | 100 /tona |
| P | BRAŠNO INTEGRALNO PŠENIČNO | 25/1, količine po narudžbi | 1 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | količine po narudžbi | 25 /tona |
| P | KRUPICA PŠENIČNA | t-400, količine po narudžbi | 1-25 /tona |
| P | BLOKOVI YTONG | tb 625x375x200 - rabat 24 % akcija 01.08-30.09. | 35 /m3 |
| P | BLOKOVI YTONG | tzb 625x200x200 -rabat 30% akcija 01.08-30.09. | 35 /m3 |
| P | BRAŠNO T-500 | 25 /tona | |
| P | MEKINJE ZA STOČNU HRANU PŠENIČNE | domaće | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | količine po narudžbi | 10 /tona |
| P | BRAŠNO PUDER | samo po narudžbi | / |
| P | BRAŠNO T-850 | količine po narudžbi | 10 /tona |
| P | KRUPICA PŠENIČNA | pak 25/1, količine po narudžbi | 5-10 /tona |
| P | BRAŠNO PUDER | pakovanje 25/1, količina po narudžbi | 5-25 /tona |
| P | BLOKOVI BETONSKI 20X20X40 | 1000 /kom | |
| P | BLOKOVI BETONSKI 25X20X40 | 1000 /kom | |
| P | BRAŠNO T-500 | pakovanje 25/1, količina po narudžbi | 5-25 /tona |
| P | BLOKOVI BETONSKI 10X20X40 | 1000 /kom | |
| P | BLOKOVI BETONSKI 15X20X40 | 1000 /kom | |
| P | BLOKOVI GITER 25X19X19 | "splonum" sanski most - l klasa | 3500 /kom |
| P | ULJE BIMAL FINO | 8100 /l | |
| P | ULJE AGRAGOLD-AUSTRIJA | 8100 /l | |
| P | ULJE BIMAL DUO | 8100 /l | |
| P | ULJE BIMAL SUNCOKRETOVO | šleperske isporuke | 8100 /l |
| P | DASKA J/S GRAĐEVINSKA, I/III KLASA, D= 24 MM | 4 m | 35 /m3 |
| P | GRAĐA JELA, SMRČA - I/III KLASA | grede | 35 /m3 |
| P | PREKRUPA KUKURUZNA-DŽAKIRANA | pakovanje 25/1, čista | 100 /tona |
| P | BINOR | 25 /tona | |
| P | ARMATURNE MREŽE | q-92 i r-311 | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | fco kupac do 50 km za šlepersku isporuku | 25 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | 5 /tona | |
| P | STOČNI KVASAC | italijanski | 10-25 /tona |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 25 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 25 /tona | |
| P | LUCERKA BRIKET-DŽAKIRAN/A | 10-25 /tona | |
| P | RIBLJE BRAŠNO ZAMJENA | glutalis, veće količine | 1 /tona |
| P | MEKINJE ZA STOČNU HRANU PŠENIČNE | 10 /tona | |
| P | BRAŠNO T-500 | 25/1 | 10-25 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | pakovanje 30/1 | 25 /tona |
| P | BRAŠNO PUDER | semberski puder 5/1 | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-400 | 25/1, količine po narudžbi | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | 25/1, količine po narudžbi | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-850 | 25/1, količine po narudžbi | 25 /tona |
| P | PREKRUPA JEČMENA -DŽAKIRANA | 25/1 | 10 /tona |
| P | PREKRUPA KUKURUZNA-DŽAKIRANA | 50/1 | 10 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | mlin granolio | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | žitobačka | 25 /tona |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, DŽAKIRAN, ROD 2009 | 25 /tona | |
| P | LUCERKA BRIKET-DŽAKIRAN/A | 25 /tona | |
| P | PREKRUPA KUKURUZNA-DŽAKIRANA | 25/1 | 10 /tona |
| P | DKF | 5 /tona | |
| P | POVRĆE PAPRIKA | amy | 50 /tona |
| P | DASKA J/S GRAĐEVINSKA, I/III KLASA, D= 24 MM | 35 /m3 | |
| P | GRAĐA JELA, SMRČA - I/III KLASA | grede | 35 /m3 |
| P | TERMOIZOLACIONI MATERIJAL STIROPOR FASADNI 5CM | 1800 /m2 | |
| P | TERMOIZOLACIONI MATERIJAL | stiropor fasadni, d=2 cm | 1800 /m2 |
| P | BLOKOVI GITER 25X19X19 | fco utovareno u fabrici | 3500 /kom |
| P | CEMENT I BEOMAL KAKANJSKI PC 350 | 25 /tona | |
| P | CEMENT I BEOMAL KAKANJSKI PC 450 | 25 /tona | |
| P | KREČ CARMEUSE | fco utovareno u fabrici | 25 /tona |
| P | BLOKOVI GITER 25X19X19 | "ciglana blatuša", fco kupac za regiju banja luka | 3500 /kom |
| P | BRAŠNO PUDER | pak 25/1, rok isporuke 3-5 dana | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-400 | pak 25/1, rok isporuke 3-5 dana | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | pak 25/1, rok isporuke 7-10 dana | 25 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | 30 /tona | |
| P | KREČ STAMAL | šleperske isporuke | 25 /tona |
| P | SAČMA ULJANE REPICE RINFUZ | 32 % proteina | 75 /tona |
| P | SUNCOKRETOVA SAČMA 33% PROTEINA-RINFUZ | cijena po dogovoru | 400 /tona |
| P | CEMENT I BEOMAL KAKANJSKI PC 450 | šleperske količine | 25 /tona |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | 1000 /tona | |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | 1000 /tona | |
| P | BLOKOVI GITER 25X19X19 | igm drina | 3500 /kom |
| P | CEMENT I BEOMAL KAKANJSKI PC 350 | šleperske količine | 25 /tona |
| P | KUKURUZ VJEŠTAČKI SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 500 /tona | |
| P | BLOKOVI BETONSKI 19X39X15 | 1440 /kom | |
| P | GRAĐA JELA, SMRČA - I/II KLASA | grede svi presjeci l=5-7 m | 35 /m3 |
| P | KUKURUZ VJEŠTAČKI SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 500 /tona | |
| P | CEMENT I BEOMAL LUKAVAC PC 450 | fco kupac u okruženju do 50 km | 25 /tona |
| P | CEMENT I BEOMAL NAŠICE PC 42.5 | fco kupac do 50 km za šlepersku isporuku | 25 /tona |
| P | CRIJEP BRAMAC | crni i crveni - cijena za šleperske isporuke | 5000 /kom |
| P | GRAĐA JELA, SMRČA - I/II KLASA | grede svi presjeci l=4 m | 35 /m3 |
| P | DASKA JELA, SMRČA - III KLASA | d=24 mm, l=4 m | 35 /m3 |
| P | DASKA JELA, SMRČA - III KLASA | d=48 mm, l=4 m | 35 /m3 |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | fco kupac do 100km, karakteristike: kvalitetna grupa a1, kvalitetni broj 100, gluten - l klasa, energija 145 | 50 /tona |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | porijeklo srbija, jus kvalitet | 73 /tona |
| P | PARKET HRAST - III KLASA | 400x60x20 | 500 /m2 |
| P | PARKET HRAST - I KLASA | 400x60x20 | 500 /m2 |
| P | PARKET HRAST - II KLASA | 400x60x20 | 500 /m2 |
| P | MEKINJE ZA STOČNU HRANU PŠENIČNE | džakirane | 25 /tona |
| P | REPIN REZANAC BIJELI -DŽAKIRAN | 25 /tona | |
| P | STOČNA SO | pakovanje 10/1 | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | porijeklo srbija, pakovanje 25/1 | 25 /tona |
| P | ELEMENTI ZA NAMJEŠTAJ HRAST - I KLASA | četvrtaci - 50x50x450-1200 mm | 46 /m3 |
| P | JEČAM STOČNI, DŽAKIRAN, ROD 2010 | 25 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, DŽAKIRAN, ROD 2009 | 25 /tona | |
| P | PREKRUPA KUKURUZNA-DŽAKIRANA | pakovanje 45/1 - đakovo | 25 /tona |
| P | ZOB MERKANTILNA, DŽAKIRANA, ROD 2010 | 25 /tona | |
| P | VODOVOD I KANALIZACIJA | pehd-cijevi za vodu pe-80 (sdr 21 - pn 6 bara), vanjski promjer d=32 mm debljina stjenke s=1.9 mm, težina kg/m 0.183 | / |
| P | DASKA HRASTOVA - SUVA | d=50mm, l=2m< | 125 /m3 |
| P | FASADE I OPREMA | fasadna mrežica, orange, 145 g | 60000 /m2 |
| P | KREČ STAMAL | moguć dodatni rabat | / |
| P | ARMATURNE MREŽE | 25 /tona | |
| P | BETONSKO GVOŽĐE REBRASTO FI 12-32 | 25-50 /tona | |
| P | BETONSKO GVOŽĐE REBRASTO FI-10 | 25-50 /tona | |
| P | BETONSKO GVOŽĐE REBRASTO FI-8 | 25-50 /tona | |
| P | MESO PILEĆE | veće količine | 5 /tona |
| P | MESO PILEĆE | pileći batak, za veće količine - rabat 10% | 5 /tona |
| P | MESO PILEĆE | pileći file, za veće količine - rabat 10% | 5 /tona |
| P | MESO PILEĆE | mom - za količine preko 1 t fco kupac | 10 /tona |
| P | TERETNA VOZILA | "man" 19460, euro 2 / hangler 97, godište 2001. , mogućnost kompenzacije za stočnu hranu (brašno, kukuruz,stočno brašno, svinje, prasad....) | 1 /kom |
| P | BLOKOVI IGM-VISOKO | moguć dodatni rabat | / |
| P | CEMENT I BEOMAL KAKANJSKI PC 350 | moguć dodatni rabat | 25 /tona |
| P | TERETNA VOZILA | "man" 19603, euro 2 / kogel 97, godište 1997. , mogućnost kompenzacije za stočnu hranu (brašno, kukuruz,stočno brašno, svinje, prasad....) | 1 /kom |
| P | TERETNA VOZILA | "man" 19464, euro 2 / hangler 97, godište 1999. , mogućnost kompenzacije za stočnu hranu (brašno, kukuruz,stočno brašno, svinje, prasad....) | 1 /kom |
| P | TERETNA VOZILA | "man" 19464, euro 2 / kogel 98, godište 1999. , mogućnost kompenzacije za stočnu hranu (brašno, kukuruz,stočno brašno, svinje, prasad....) | 1 /kom |
| P | TERETNA VOZILA | "man" 19463, euro 2 / kogel 97, godište 1998. , mogućnost kompenzacije za stočnu hranu (brašno, kukuruz,stočno brašno, svinje, prasad....) | 1 /kom |
| P | CEMENT I BEOMAL KAKANJSKI PC 350 | vreća 50/1, za avansne uplate - rabat | 25 /tona |
| P | CEMENT I BEOMAL KAKANJSKI PC 450 | vreća 50/1, za avansne uplate - rabat | 25 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | proizvođač "čakovečki mlinovi" - cijena po dogovoru | 25 /tona |
| P | KREČ CARMEUSE | fco utovareno u fabrici, šleperske isporuke | 25 /tona |
| P | STOKA ŽIVA TOVNE SVINJE FARMSKE | u klasi | 100 /kom |
| P | LUCERKA BRIKET-DŽAKIRAN/A | 25 /tona |
Sadržaj se učitava...
©2003–2010 InfoCentar & GEA IS.Sva prava zadržana.