
Dnevni izvještaj sa tržišta Srbije (230) za dan 03.09.2010. godine
| Tip | Roba | Detaljno o robi | Količina |
|---|---|---|---|
| T | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 50 /tona | |
| T | PŠENICA NEUSLOVNA | ili telkel | 200 /tona |
| T | BUTER | maslac | 2-3 /tona |
| T | VEŠTAČKO ĐUBRIVO DAP 18X46X0 | / | |
| T | VEŠTAČKO ĐUBRIVO MAP 11X46X0-UZBEKISTAN | 150 /tona | |
| T | VEŠTAČKO ĐUBRIVO NPK 16X16X16-RUSIJA | 25 /tona | |
| T | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | sa analizom, prednost - paritet srednjeg i južnog banata | 200 /tona |
| T | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | ili veštački suv, rod 2010. | 200 /tona |
| T | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | sa analizom i mogućnosti utovara u vagone | / |
| T | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 50 /tona | |
| T | VEŠTAČKO ĐUBRIVO NPK 15X15X15-FERTIL | proizvođač nije uslov | 25 /tona |
| T | VEŠTAČKO ĐUBRIVO UREA-PANČEVO | 100 /tona | |
| T | LOM, OTPAD PŠENICE | ili od dorade semenske pšenice | 50 /tona |
| T | SOJA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2009. | 25 /tona | |
| T | ULJE SIROVO SOJINO-SIROVO ULJE | 20 /tona | |
| T | RINFUZNA ROBA SEME BUNDEVE GOLICE | sirovo | 2 /tona |
| T | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 100 /tona | |
| T | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | 100 /tona | |
| T | SUNCOKRET MERKANTILNI, RINFUZ, ROD 2010 | 200 /tona | |
| T | TRITIKALE MERKANTILNI, RINFUZ, ROD 2010 | 50 /tona | |
| T | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | 200 /tona | |
| T | ULJE VITAL-VRBAS | i ostalih domaćih proizvođača, 1/1 | 100 /tona |
| T | RINFUZNA ROBA MAK | / | |
| T | VOĆE ZAMRZNUTO VIŠNJA | bez koštica, pakovanje dogovor, u kutijama sa pa uloškom i sa deklaracijom | / |
| T | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | sa analizom | 500 /tona |
| T | VEŠTAČKO ĐUBRIVO DAP 18X46X0 | i drugih formulacija | 25 /tona |
| T | VEŠTAČKO ĐUBRIVO MAP 11X52X0 | i druge formulacije | 25 /tona |
| T | SUNCOKRET MERKANTILNI, RINFUZ, ROD 2010 | i garantovana marža 5% | / |
| T | SOJA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2009. | 25 /tona | |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO NPK 15X15X15-FERTIL | operativno u ponedeljak | 100 /tona |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO KAN-PANČEVO | + taksa, 24t dnevno | 72 /tona |
| P | KUKURUZ BELI PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 10 /tona | |
| P | PŠENICA BELIJA MERKANTILNA, DŽAKIRANA, ROD 2010. | istrijenisana | 10 /tona |
| P | ULJE SIROVO ZA ZAMAŠĆIVANJE ST. HRANE | 1 /tona | |
| P | KUKURUZ VEŠTAČKI SUV, RINFUZ, ROD 2010 | operativan | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | 50 /tona | |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | 50 /tona | |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO NPK 15X15X15 AZOTARA SUBOTICA | 25 /tona | |
| P | SOJA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | operativna sutra, 04.09.2010. | 25 /tona |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 25 /tona | |
| P | SOJA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | jus kvalitet | 25 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | 10 /tona | |
| P | KUKURUZ NEUSLOVNI | 12 /tona | |
| P | ULJE VITAL-VRBAS | / | |
| P | ULJE SUNCE-SOMBOR | fabrička cena,odobrava se količinski rabat | / |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO UREA-RUSIJA | 25 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, DŽAKIRAN, 2009 | 25 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 25 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 10 /tona | |
| P | PŠENICA TELKEL, RINFUZ, ROD 2010 | silos, 72-73hl | 100 /tona |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | 76hl | 27 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | utovar sledeće nedelje | 25 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | utovar u ponedeljak | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-400 | proizvođačka cena | / |
| P | BRAŠNO T-500 | proizvođačka cena | / |
| P | BRAŠNO T-850 | proizvođačka cena | / |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO NPK 15X15X15-AZOHEM | 25 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 50 /tona | |
| P | PERAD KOKE NOSILJE | 18-to nedeljne, isporuka 30.09. | 10000 /kom |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 50 /tona | |
| P | JEČAM STOČNI, RINFUZ, ROD 2010. | 1. klasa, prečišćen | 50 /tona |
| P | ŠEĆER | fco pećinci, po dogovoru fco kupac | / |
| P | STOKA ŽIVA PRASAD | 80 /kom | |
| P | STOKA ŽIVA TOVNA JUNAD | simental, 550-600kg, cena dogovor | 10-15 /kom |
| P | STOKA ŽIVA TOVNE SVINJE-MINI FARMA | 50 /kom | |
| P | BRAŠNO T-850 | 25 /tona | |
| P | BRAŠNO JEČMENO | / | |
| P | BRAŠNO KUKURUZNO BELO-DŽAKIRANO | / | |
| P | BRAŠNO KUKURUZNO ŽUTO-DŽAKIRANO | / | |
| P | BRAŠNO OVSENO | / | |
| P | BRAŠNO RAŽENO | / | |
| P | BRAŠNO INTEGRALNO PŠENIČNO | / | |
| P | SEMENSKA ROBA PŠENICA APACHE | i fco sremska mitrovica, kikinda, dorada 2010 | 50 /tona |
| P | KUKURUZ VEŠTAČKI SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 100 /tona | |
| P | ŠEĆER DOMAĆI | 50/1 | 500 /tona |
| P | SEMENSKA ROBA PŠENICA SIMONIDA | dorada 2010, deklarisane vreće 30/1, veće količine | 200 /tona |
| P | SEMENSKA ROBA PŠENICA-EVROPA | dorada 2010, deklarisane vreće 30/1, veće količine | 200 /tona |
| P | SEMENSKA ROBA PŠENICA-POBEDA | dorada 2010, deklarisane vreće 30/1, veće količine | 200 /tona |
| P | SEMENSKA ROBA PŠENICA-RENESANSA | dorada 2010, deklarisane vreće 30/1, veće količine | 200 /tona |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | svedena na jus, i fco orom | 400 /tona |
| P | JEČAM STOČNI, RINFUZ, ROD 2010. | 15 /tona | |
| P | SOJINA SAČMA 44% PROTEINA-RINFUZ | cena dogovor | 100 /tona |
| P | PUTNIČKA VOZILA | mercedes 270 cdi, e klasa, prešao 178000, dizel | 1 /kom |
| P | TERETNA VOZILA | citroen-berlingo, dizel, nov, 1560 kubika, nosivosti 800kg, registrovan, kasko osiguran, 5 godina garancija | / |
| P | RINFUZNA ROBA PASULJ BELI | tetovac | 25 /tona |
| P | RINFUZNA ROBA PASULJ BELI | argentinski | 18 /tona |
| P | RINFUZNA ROBA PASULJ ŠARENI | kineski | 5 /tona |
| P | RINFUZNA ROBA PASULJ ŠARENI | kanadski | 5 /tona |
| P | RINFUZNA ROBA PASULJ ŽUTI | domaći zeleni | 3 /tona |
| P | RINFUZNA ROBA KUKURUZ KOKIČAR | američki, selektiran, 25/1 | 25 /tona |
| P | RINFUZNA ROBA PIRINAČ | vijetnamski | / |
| P | VOĆE SUŠENO GROŽĐE | / | |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | 50 /tona | |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | danubius | 25 /tona |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO MAP 12X52X0 | 50/1 egalizovane vreće i big beg, paletirano, moguća paritetna razmena, za veće količine cena dogovor | 100 /tona |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO UREA-RUSIJA | eko mineral, u malom pakovanju 5/1, pvc vreće | 5 /tona |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO NPK 15X15X15 EKO MINERAL SMEDEREVO | u malom pakovanju 5/1 na paleti | 5 /tona |
| P | BRAŠNO KUKURUZNO BELO-DŽAKIRANO | projino, pakovanje 1/1 | / |
| P | RAŽ MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | raž sa pešterske visoravni | 100 /tona |
| P | BRAŠNO INTEGRALNO HELJDINO | pakovanje 25/1 | / |
| P | BRAŠNO KUKURUZNO BELO-DŽAKIRANO | projino, pakovanje 5/1 | / |
| P | BRAŠNO KUKURUZNO BELO-DŽAKIRANO | projino, pakovanje 25/1 | / |
| P | BRAŠNO NAMENSKO | proizvodnja, 25/1 | / |
| P | BRAŠNO INTEGRALNO PŠENIČNO | / | |
| P | BRAŠNO INTEGRALNO RAŽENO | 25/1, proizvodnja | / |
| P | BRAŠNO INTEGRALNO RAŽENO | 5/1, proizvodnja | / |
| P | BRAŠNO INTEGRALNO RAŽENO | 1/1, proizvodnja | / |
| P | BRAŠNO T-1100 | 25/1, proizvodnja | / |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO AN-RUSIJA | 100 /tona | |
| P | BRAŠNO T-400 | 25/1, proizvodnja | / |
| P | BRAŠNO T-850 | 25/1, proizvodnja | / |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | operativno | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | 25/1, proizvodnja | / |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | utovar u ponedeljak, 06.09. | 25 /tona |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 150 /tona | |
| P | BRAŠNO T-500 | 25 /tona | |
| P | BRAŠNO T-500 | 50 /tona | |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | silos okolina zrenjanina | 200 /tona |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO MAP 12X52X0 | / | |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO AN-RUSIJA | / | |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | 25 /tona | |
| P | BRAŠNO T-400 | operativno | 200 /tona |
| P | POGAČA SUNCOKRETOVA | dnevna količina | 8 /tona |
| P | SILAŽA SILIRANO ZRNO KUKURUZA | 200 /tona | |
| P | DETELINA BALIRANA | kockaste bale od 18kg | 2500 /kom |
| P | KUKURUZ VEŠTAČKI SUV, RINFUZ, ROD 2010 | 25 /tona | |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO MAP 12X52X0 | cena dogovor | 100 /tona |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO NPK 16X16X16-RUSIJA | cena dogovor | 50 /tona |
| P | BRAŠNO NAMENSKO | 25/1, za fermentisana testa | / |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | u jusu | 400 /tona |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 25 /tona | |
| P | SUNCOKRET MERKANTILNI, RINFUZ, ROD 2010 | 200 /tona | |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO KAN-PANČEVO | / | |
| P | SEMENSKA ROBA PŠENICA SIMONIDA | operativno | 25 /tona |
| P | SEMENSKA ROBA PŠENICA-POBEDA | operativno | 25 /tona |
| P | JEČAM STOČNI, DŽAKIRAN, ROD 2010. | 25 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 15 /tona | |
| P | SUNCOKRETOVA SAČMA 33% PROTEINA-RINFUZ | "dijamant" | 25 /tona |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | 25 /tona | |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | fco okolina novog sada | 25 /tona |
| P | BRAŠNO NAMENSKO | fco okolina novog sada | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | fco kupac centralna srbija, pakovanje 25/1, mogućnost rinfuz | 25 /tona |
| P | SUNCOKRETOVA SAČMA 33% PROTEINA-RINFUZ | i šid | 100 /tona |
| P | BRAŠNO T-400 | / | |
| P | BRAŠNO T-500 | operativno sledeće nedelje | 25 /tona |
| P | SOJINA SAČMA 44% PROTEINA-RINFUZ | i bečej-džakirana | 100 /tona |
| P | SUNCOKRET MERKANTILNI, RINFUZ, ROD 2010 | cena-dogovor, kontakt novak božović 064/668-5400 | 1000 /tona |
| P | SEMENSKA ROBA PŠENICA SIMONIDA | 175 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 50 /tona | |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | 50 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 400 /tona | |
| P | OVAS MERKANTILNI, RINFUZ, ROD 2010 | 8 /tona | |
| P | SOJINA SAČMA 44% PROTEINA-RINFUZ | i džakirana | / |
| P | PŠENICA TELKEL, RINFUZ, ROD 2010 | fco silos botoš | 25 /tona |
| P | REPIN REZANAC BELI-RINFUZ | vrbaški, cena dogovor | / |
| P | REPIN REZANAC TAMNI-RINFUZ | žabaljski | / |
| P | SUNCOKRETOVA SAČMA 33% PROTEINA-RINFUZ | / | |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | 25 /tona | |
| P | RAŽ MERKANTILNA, DŽAKIRANA, ROD 2010. | pakovanje 50/1 ili jumbo vreće, jus kvalitet, poreklo od nove hlebne sorte matador | 45 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | 50 /tona | |
| P | BRAŠNO T-400 | 70-100 /tona | |
| P | BRAŠNO T-500 | 25/1 | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | 50 /tona | |
| P | STOČNI GRAŠAK MERKANTILNI, RINFUZ, ROD 2010 | suvi, žuti, proteinski | 17 /tona |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO NPK 0X30X0 | super fos, cena dogovor | 100 /tona |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 50 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 25 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | operativno 06.09. | 100 /tona |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | operativno danas, cena dogovor | 100 /tona |
| P | LUCERKA BALIRANA | veće količine, ovogodišnji rod | / |
| P | LUCERKA BRAŠNO-DŽAKIRANO | 25/1 | 25 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | 50 /tona | |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | 200 /tona | |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | jus kvalitet, cena dogovor | 500 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | 50 /tona | |
| P | BRAŠNO INTEGRALNO PŠENIČNO | 25 /tona | |
| P | BRAŠNO T-500 | 50 /tona | |
| P | JEČAM STOČNI, RINFUZ, ROD 2010. | 25 /tona | |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | 25 /tona | |
| P | BRAŠNO T-500 | proizvodnja | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-850 | / | |
| P | ČAJEVI | od heljde - filter kesice, 30 komada u kutijici, transportna kutija od 24 komada | / |
| P | HELJDA | oljuštena, džakirana, pakovanje 1/1, 5/1, 10/1, 25/1, 40/1 | / |
| P | HELJDA DŽAKIRANA | pakovanje 40/1, proizvodnja | / |
| P | JEČAM STOČNI, RINFUZ, ROD 2010. | 150 /tona | |
| P | LAN | konzumni, okolina kikinde | 2700 /kg |
| P | REPIN REZANAC TAMNI-RINFUZ | briket | 4 /tona |
| P | SITNA PAKOVANJA GRIZ PIRINČANI | 500g | / |
| P | SITNA PAKOVANJA GRIZ PROSENI | 500g | / |
| P | BRAŠNO INTEGRALNO HELJDINO | 1/1, 5/1, 10/1, 25/1, 50/1 | / |
| P | BRAŠNO PROSENO | 500g, 5/1 | / |
| P | DKF PRAHOVO | 25 /tona | |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO NPK 15X15X15-FERTIL | 100 /tona | |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO AN-RUSIJA | 100 /tona | |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO MAP 12X52X0 | 100 /tona | |
| P | PŠENICA TELKEL, RINFUZ, ROD 2010 | podno skladištena, 74-75hl | 100 /tona |
| P | STOČNI KVASAC RUSIJA | 40 /tona | |
| P | STOČNI KVASAC RUSIJA | 20 /tona | |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO NPK 15X15X15-PANČEVO | +eko taksa | 100 /tona |
| P | MEHANIZACIJA POLJOPRIVREDNA | samohodni, silažni kombajn, "zmaj"- troredni, u izvrsnom stanju, generalno sređen za rad, sa originalnim dajcovim motorom od 8 cilindara- v motor | 1 /kom |
| P | VOĆE ZAMRZNUTO VIŠNJA | bez koštice, pakovanje 10/1 | 10 /tona |
| P | MOTORNA ULJA | "modriča", za traktore | / |
| P | RAŽ MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | 50 /tona | |
| P | ULJE | palmina mast, malezijska | / |
| P | ULJE | palmino ulje "palmolein", pakovano u kutijama u čvrstom stanju, 20/1 | / |
| P | POVRĆE LUK CRNI | konzumni | 50 /tona |
| P | PRIKOLICE | kamionska, dvoosovinska prikolica, sa aluminijumskim stranicama, marke "kassbohrer", tip d17b, dozvoljena nosivost do 16640kg, registrovan za traktore, kontakt 063/564-280 | 1 /kom |
| P | ENERGETIKA | agregat za struju, dizelaš, od 7.5kw, sa ugrađenim točkovima, paljenje putem anlasera | / |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 25 /tona | |
| P | LUCERKA BRIKET-RINFUZ | rod 2010., cena dogovor | / |
| P | OGREVNO DRVO | bukva, cer, bagrem; fco kupac vojvodina | 100 /m3 |
| P | PUTNIČKA VOZILA | automobil, land rover dicovery, 1991. godište, zapremina 2.495cm3, snaga 83 kw, boja crna, 7 mesta | 1 /kom |
| P | SIROVINE ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU | nitritna so "radaković" vršac, pakovanje - pvc vreće 25/1 i 50/1, | 20 /tona |
| P | VOĆE ZAMRZNUTO KUPINA | original neprobrana, fco okolina krupnja | 5-6 /tona |
| P | PŠENICA BELIJA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | 25 /tona | |
| P | SEMENSKA ROBA PŠENICA SIMONIDA | i fco kikinda | 25 /tona |
| P | SEMENSKA ROBA PŠENICA-EVROPA | i fco kikinda | 25 /tona |
| P | SEMENSKA ROBA PŠENICA-RENESANSA | i fco kikinda | 25 /tona |
| P | ZAŠTITNA SREDSTVA GLIFOSAT | agro quatro, 5/1, 1/1 | / |
| P | MOTORNA ULJA | shpd 15w40, ch-4, 210/1 | / |
| P | SEMENSKA ROBA ULJANA REPICA | euralis | / |
| P | STOČNA KREDA | može i na manje količine | 25 /tona |
| P | SOJINA SAČMA 44% PROTEINA-RINFUZ | i bečej - uvrećana | 50 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | 50 /tona | |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | moguć dogovor oko cene | 25 /tona |
| P | SUNCOKRETOVA SAČMA 33% PROTEINA-RINFUZ | operativno | 50 /tona |
| P | ZAŠTITNA SREDSTVA | tycoon (za tretiranje semenske pšenice), 5/1, 1/1, 100ml | / |
| P | BRAŠNO T-400 | pakovanje 25/1 | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | pakovanje 25/1 | 25 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | pakovanje 30/1 | 25 /tona |
Sadržaj se učitava...
©2003–2010 InfoCentar & GEA IS.Sva prava zadržana.