
Dnevni izvještaj sa svih tržišta (506) za dan 03.09.2010. godine
| Tip | Roba | Detaljno o robi | Količina |
|---|---|---|---|
| T | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | ili mekinje | 75 /tona |
| T | FRIZA HRAST - I KLASA | l/ll klasa, 400| 18 /m3 |
|
| P | KRMNE SMJEŠE KUKURUZNE-DŽAKIRANE | skrob 58% min., pak 40/1, količine po narudžbi | / |
| P | KRMNE SMJEŠE KUKURUZNE-DŽAKIRANE | pakovanje 40/1 | 25 /tona |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | fco budimpešta | 500 /tona |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, DŽAKIRAN, ROD 2009 | 100 /tona | |
| P | RINFUZNA ROBA RIŽA | vijetnamska | 25 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | natron vreća, pakovanje 30/1 | 10 /tona |
| P | RIBLJE BRAŠNO ZAMJENA | 5 /tona | |
| P | KUKURUZ VJEŠTAČKI SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 40 % loma | 200 /tona |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | hl 80, cijena po dogovoru | 200 /tona |
| P | ZOB MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | cijena po dogovoru | 100 /tona |
| P | BRAŠNO INTEGRALNO PŠENIČNO | 25/1, količine po narudžbi | 1 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | količine po narudžbi | 25 /tona |
| P | KRUPICA PŠENIČNA | t-400, količine po narudžbi | 1-25 /tona |
| P | BLOKOVI YTONG | tb 625x375x200 - rabat 24 % akcija 01.08-30.09. | 35 /m3 |
| P | BLOKOVI YTONG | tzb 625x200x200 -rabat 30% akcija 01.08-30.09. | 35 /m3 |
| P | BRAŠNO T-500 | 25 /tona | |
| P | MEKINJE ZA STOČNU HRANU PŠENIČNE | domaće | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | količine po narudžbi | 10 /tona |
| P | BRAŠNO PUDER | samo po narudžbi | / |
| P | BRAŠNO T-850 | količine po narudžbi | 10 /tona |
| P | KRUPICA PŠENIČNA | pak 25/1, količine po narudžbi | 5-10 /tona |
| P | BRAŠNO PUDER | pakovanje 25/1, količina po narudžbi | 5-25 /tona |
| P | BLOKOVI BETONSKI 20X20X40 | 1000 /kom | |
| P | BLOKOVI BETONSKI 25X20X40 | 1000 /kom | |
| P | BRAŠNO T-500 | pakovanje 25/1, količina po narudžbi | 5-25 /tona |
| P | BLOKOVI BETONSKI 10X20X40 | 1000 /kom | |
| P | BLOKOVI BETONSKI 15X20X40 | 1000 /kom | |
| P | BLOKOVI GITER 25X19X19 | "splonum" sanski most - l klasa | 3500 /kom |
| P | ULJE BIMAL FINO | 8100 /l | |
| P | ULJE AGRAGOLD-AUSTRIJA | 8100 /l | |
| P | ULJE BIMAL DUO | 8100 /l | |
| P | ULJE BIMAL SUNCOKRETOVO | šleperske isporuke | 8100 /l |
| P | DASKA J/S GRAĐEVINSKA, I/III KLASA, D= 24 MM | 4 m | 35 /m3 |
| P | GRAĐA JELA, SMRČA - I/III KLASA | grede | 35 /m3 |
| P | PREKRUPA KUKURUZNA-DŽAKIRANA | pakovanje 25/1, čista | 100 /tona |
| P | BINOR | 25 /tona | |
| P | ARMATURNE MREŽE | q-92 i r-311 | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | fco kupac do 50 km za šlepersku isporuku | 25 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | 5 /tona | |
| P | STOČNI KVASAC | italijanski | 10-25 /tona |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 25 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 25 /tona | |
| P | LUCERKA BRIKET-DŽAKIRAN/A | 10-25 /tona | |
| P | RIBLJE BRAŠNO ZAMJENA | glutalis, veće količine | 1 /tona |
| P | MEKINJE ZA STOČNU HRANU PŠENIČNE | 10 /tona | |
| P | BRAŠNO T-500 | 25/1 | 10-25 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | pakovanje 30/1 | 25 /tona |
| P | BRAŠNO PUDER | semberski puder 5/1 | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-400 | 25/1, količine po narudžbi | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | 25/1, količine po narudžbi | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-850 | 25/1, količine po narudžbi | 25 /tona |
| P | PREKRUPA JEČMENA -DŽAKIRANA | 25/1 | 10 /tona |
| P | PREKRUPA KUKURUZNA-DŽAKIRANA | 50/1 | 10 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | mlin granolio | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | žitobačka | 25 /tona |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, DŽAKIRAN, ROD 2009 | 25 /tona | |
| P | LUCERKA BRIKET-DŽAKIRAN/A | 25 /tona | |
| P | PREKRUPA KUKURUZNA-DŽAKIRANA | 25/1 | 10 /tona |
| P | DKF | 5 /tona | |
| P | POVRĆE PAPRIKA | amy | 50 /tona |
| P | DASKA J/S GRAĐEVINSKA, I/III KLASA, D= 24 MM | 35 /m3 | |
| P | GRAĐA JELA, SMRČA - I/III KLASA | grede | 35 /m3 |
| P | TERMOIZOLACIONI MATERIJAL STIROPOR FASADNI 5CM | 1800 /m2 | |
| P | TERMOIZOLACIONI MATERIJAL | stiropor fasadni, d=2 cm | 1800 /m2 |
| P | BLOKOVI GITER 25X19X19 | fco utovareno u fabrici | 3500 /kom |
| P | CEMENT I BEOMAL KAKANJSKI PC 350 | 25 /tona | |
| P | CEMENT I BEOMAL KAKANJSKI PC 450 | 25 /tona | |
| P | KREČ CARMEUSE | fco utovareno u fabrici | 25 /tona |
| P | BLOKOVI GITER 25X19X19 | "ciglana blatuša", fco kupac za regiju banja luka | 3500 /kom |
| P | BRAŠNO PUDER | pak 25/1, rok isporuke 3-5 dana | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-400 | pak 25/1, rok isporuke 3-5 dana | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | pak 25/1, rok isporuke 7-10 dana | 25 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | 30 /tona | |
| P | KREČ STAMAL | šleperske isporuke | 25 /tona |
| P | SAČMA ULJANE REPICE RINFUZ | 32 % proteina | 75 /tona |
| P | SUNCOKRETOVA SAČMA 33% PROTEINA-RINFUZ | cijena po dogovoru | 400 /tona |
| P | CEMENT I BEOMAL KAKANJSKI PC 450 | šleperske količine | 25 /tona |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | 1000 /tona | |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | 1000 /tona | |
| P | BLOKOVI GITER 25X19X19 | igm drina | 3500 /kom |
| P | CEMENT I BEOMAL KAKANJSKI PC 350 | šleperske količine | 25 /tona |
| P | KUKURUZ VJEŠTAČKI SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 500 /tona | |
| P | BLOKOVI BETONSKI 19X39X15 | 1440 /kom | |
| P | GRAĐA JELA, SMRČA - I/II KLASA | grede svi presjeci l=5-7 m | 35 /m3 |
| P | KUKURUZ VJEŠTAČKI SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 500 /tona | |
| P | CEMENT I BEOMAL LUKAVAC PC 450 | fco kupac u okruženju do 50 km | 25 /tona |
| P | CEMENT I BEOMAL NAŠICE PC 42.5 | fco kupac do 50 km za šlepersku isporuku | 25 /tona |
| P | CRIJEP BRAMAC | crni i crveni - cijena za šleperske isporuke | 5000 /kom |
| P | GRAĐA JELA, SMRČA - I/II KLASA | grede svi presjeci l=4 m | 35 /m3 |
| P | DASKA JELA, SMRČA - III KLASA | d=24 mm, l=4 m | 35 /m3 |
| P | DASKA JELA, SMRČA - III KLASA | d=48 mm, l=4 m | 35 /m3 |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | fco kupac do 100km, karakteristike: kvalitetna grupa a1, kvalitetni broj 100, gluten - l klasa, energija 145 | 50 /tona |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | porijeklo srbija, jus kvalitet | 73 /tona |
| P | PARKET HRAST - III KLASA | 400x60x20 | 500 /m2 |
| P | PARKET HRAST - I KLASA | 400x60x20 | 500 /m2 |
| P | PARKET HRAST - II KLASA | 400x60x20 | 500 /m2 |
| P | MEKINJE ZA STOČNU HRANU PŠENIČNE | džakirane | 25 /tona |
| P | REPIN REZANAC BIJELI -DŽAKIRAN | 25 /tona | |
| P | STOČNA SO | pakovanje 10/1 | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | porijeklo srbija, pakovanje 25/1 | 25 /tona |
| P | ELEMENTI ZA NAMJEŠTAJ HRAST - I KLASA | četvrtaci - 50x50x450-1200 mm | 46 /m3 |
| P | JEČAM STOČNI, DŽAKIRAN, ROD 2010 | 25 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, DŽAKIRAN, ROD 2009 | 25 /tona | |
| P | PREKRUPA KUKURUZNA-DŽAKIRANA | pakovanje 45/1 - đakovo | 25 /tona |
| P | ZOB MERKANTILNA, DŽAKIRANA, ROD 2010 | 25 /tona | |
| P | VODOVOD I KANALIZACIJA | pehd-cijevi za vodu pe-80 (sdr 21 - pn 6 bara), vanjski promjer d=32 mm debljina stjenke s=1.9 mm, težina kg/m 0.183 | / |
| P | DASKA HRASTOVA - SUVA | d=50mm, l=2m< | 125 /m3 |
| P | FASADE I OPREMA | fasadna mrežica, orange, 145 g | 60000 /m2 |
| P | KREČ STAMAL | moguć dodatni rabat | / |
| P | ARMATURNE MREŽE | 25 /tona | |
| P | BETONSKO GVOŽĐE REBRASTO FI 12-32 | 25-50 /tona | |
| P | BETONSKO GVOŽĐE REBRASTO FI-10 | 25-50 /tona | |
| P | BETONSKO GVOŽĐE REBRASTO FI-8 | 25-50 /tona | |
| P | MESO PILEĆE | veće količine | 5 /tona |
| P | MESO PILEĆE | pileći batak, za veće količine - rabat 10% | 5 /tona |
| P | MESO PILEĆE | pileći file, za veće količine - rabat 10% | 5 /tona |
| P | MESO PILEĆE | mom - za količine preko 1 t fco kupac | 10 /tona |
| P | TERETNA VOZILA | "man" 19460, euro 2 / hangler 97, godište 2001. , mogućnost kompenzacije za stočnu hranu (brašno, kukuruz,stočno brašno, svinje, prasad....) | 1 /kom |
| P | BLOKOVI IGM-VISOKO | moguć dodatni rabat | / |
| P | CEMENT I BEOMAL KAKANJSKI PC 350 | moguć dodatni rabat | 25 /tona |
| P | TERETNA VOZILA | "man" 19603, euro 2 / kogel 97, godište 1997. , mogućnost kompenzacije za stočnu hranu (brašno, kukuruz,stočno brašno, svinje, prasad....) | 1 /kom |
| P | TERETNA VOZILA | "man" 19464, euro 2 / hangler 97, godište 1999. , mogućnost kompenzacije za stočnu hranu (brašno, kukuruz,stočno brašno, svinje, prasad....) | 1 /kom |
| P | TERETNA VOZILA | "man" 19464, euro 2 / kogel 98, godište 1999. , mogućnost kompenzacije za stočnu hranu (brašno, kukuruz,stočno brašno, svinje, prasad....) | 1 /kom |
| P | TERETNA VOZILA | "man" 19463, euro 2 / kogel 97, godište 1998. , mogućnost kompenzacije za stočnu hranu (brašno, kukuruz,stočno brašno, svinje, prasad....) | 1 /kom |
| P | CEMENT I BEOMAL KAKANJSKI PC 350 | vreća 50/1, za avansne uplate - rabat | 25 /tona |
| P | CEMENT I BEOMAL KAKANJSKI PC 450 | vreća 50/1, za avansne uplate - rabat | 25 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | proizvođač "čakovečki mlinovi" - cijena po dogovoru | 25 /tona |
| P | KREČ CARMEUSE | fco utovareno u fabrici, šleperske isporuke | 25 /tona |
| P | STOKA ŽIVA TOVNE SVINJE FARMSKE | u klasi | 100 /kom |
| P | LUCERKA BRIKET-DŽAKIRAN/A | 25 /tona |
| Tip | Roba | Detaljno o robi | Količina |
|---|---|---|---|
| T | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 50 /tona | |
| T | PŠENICA NEUSLOVNA | ili telkel | 200 /tona |
| T | BUTER | maslac | 2-3 /tona |
| T | VEŠTAČKO ĐUBRIVO DAP 18X46X0 | / | |
| T | VEŠTAČKO ĐUBRIVO MAP 11X46X0-UZBEKISTAN | 150 /tona | |
| T | VEŠTAČKO ĐUBRIVO NPK 16X16X16-RUSIJA | 25 /tona | |
| T | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | sa analizom, prednost - paritet srednjeg i južnog banata | 200 /tona |
| T | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | ili veštački suv, rod 2010. | 200 /tona |
| T | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | sa analizom i mogućnosti utovara u vagone | / |
| T | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 50 /tona | |
| T | VEŠTAČKO ĐUBRIVO NPK 15X15X15-FERTIL | proizvođač nije uslov | 25 /tona |
| T | VEŠTAČKO ĐUBRIVO UREA-PANČEVO | 100 /tona | |
| T | LOM, OTPAD PŠENICE | ili od dorade semenske pšenice | 50 /tona |
| T | SOJA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2009. | 25 /tona | |
| T | ULJE SIROVO SOJINO-SIROVO ULJE | 20 /tona | |
| T | RINFUZNA ROBA SEME BUNDEVE GOLICE | sirovo | 2 /tona |
| T | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 100 /tona | |
| T | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | 100 /tona | |
| T | SUNCOKRET MERKANTILNI, RINFUZ, ROD 2010 | 200 /tona | |
| T | TRITIKALE MERKANTILNI, RINFUZ, ROD 2010 | 50 /tona | |
| T | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | 200 /tona | |
| T | ULJE VITAL-VRBAS | i ostalih domaćih proizvođača, 1/1 | 100 /tona |
| T | RINFUZNA ROBA MAK | / | |
| T | VOĆE ZAMRZNUTO VIŠNJA | bez koštica, pakovanje dogovor, u kutijama sa pa uloškom i sa deklaracijom | / |
| T | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | sa analizom | 500 /tona |
| T | VEŠTAČKO ĐUBRIVO DAP 18X46X0 | i drugih formulacija | 25 /tona |
| T | VEŠTAČKO ĐUBRIVO MAP 11X52X0 | i druge formulacije | 25 /tona |
| T | SUNCOKRET MERKANTILNI, RINFUZ, ROD 2010 | i garantovana marža 5% | / |
| T | SOJA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2009. | 25 /tona | |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO NPK 15X15X15-FERTIL | operativno u ponedeljak | 100 /tona |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO KAN-PANČEVO | + taksa, 24t dnevno | 72 /tona |
| P | KUKURUZ BELI PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 10 /tona | |
| P | PŠENICA BELIJA MERKANTILNA, DŽAKIRANA, ROD 2010. | istrijenisana | 10 /tona |
| P | ULJE SIROVO ZA ZAMAŠĆIVANJE ST. HRANE | 1 /tona | |
| P | KUKURUZ VEŠTAČKI SUV, RINFUZ, ROD 2010 | operativan | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | 50 /tona | |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | 50 /tona | |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO NPK 15X15X15 AZOTARA SUBOTICA | 25 /tona | |
| P | SOJA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | operativna sutra, 04.09.2010. | 25 /tona |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 25 /tona | |
| P | SOJA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | jus kvalitet | 25 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | 10 /tona | |
| P | KUKURUZ NEUSLOVNI | 12 /tona | |
| P | ULJE VITAL-VRBAS | / | |
| P | ULJE SUNCE-SOMBOR | fabrička cena,odobrava se količinski rabat | / |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO UREA-RUSIJA | 25 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, DŽAKIRAN, 2009 | 25 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 25 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 10 /tona | |
| P | PŠENICA TELKEL, RINFUZ, ROD 2010 | silos, 72-73hl | 100 /tona |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | 76hl | 27 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | utovar sledeće nedelje | 25 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | utovar u ponedeljak | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-400 | proizvođačka cena | / |
| P | BRAŠNO T-500 | proizvođačka cena | / |
| P | BRAŠNO T-850 | proizvođačka cena | / |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO NPK 15X15X15-AZOHEM | 25 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 50 /tona | |
| P | PERAD KOKE NOSILJE | 18-to nedeljne, isporuka 30.09. | 10000 /kom |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 50 /tona | |
| P | JEČAM STOČNI, RINFUZ, ROD 2010. | 1. klasa, prečišćen | 50 /tona |
| P | ŠEĆER | fco pećinci, po dogovoru fco kupac | / |
| P | STOKA ŽIVA PRASAD | 80 /kom | |
| P | STOKA ŽIVA TOVNA JUNAD | simental, 550-600kg, cena dogovor | 10-15 /kom |
| P | STOKA ŽIVA TOVNE SVINJE-MINI FARMA | 50 /kom | |
| P | BRAŠNO T-850 | 25 /tona | |
| P | BRAŠNO JEČMENO | / | |
| P | BRAŠNO KUKURUZNO BELO-DŽAKIRANO | / | |
| P | BRAŠNO KUKURUZNO ŽUTO-DŽAKIRANO | / | |
| P | BRAŠNO OVSENO | / | |
| P | BRAŠNO RAŽENO | / | |
| P | BRAŠNO INTEGRALNO PŠENIČNO | / | |
| P | SEMENSKA ROBA PŠENICA APACHE | i fco sremska mitrovica, kikinda, dorada 2010 | 50 /tona |
| P | KUKURUZ VEŠTAČKI SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 100 /tona | |
| P | ŠEĆER DOMAĆI | 50/1 | 500 /tona |
| P | SEMENSKA ROBA PŠENICA SIMONIDA | dorada 2010, deklarisane vreće 30/1, veće količine | 200 /tona |
| P | SEMENSKA ROBA PŠENICA-EVROPA | dorada 2010, deklarisane vreće 30/1, veće količine | 200 /tona |
| P | SEMENSKA ROBA PŠENICA-POBEDA | dorada 2010, deklarisane vreće 30/1, veće količine | 200 /tona |
| P | SEMENSKA ROBA PŠENICA-RENESANSA | dorada 2010, deklarisane vreće 30/1, veće količine | 200 /tona |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | svedena na jus, i fco orom | 400 /tona |
| P | JEČAM STOČNI, RINFUZ, ROD 2010. | 15 /tona | |
| P | SOJINA SAČMA 44% PROTEINA-RINFUZ | cena dogovor | 100 /tona |
| P | PUTNIČKA VOZILA | mercedes 270 cdi, e klasa, prešao 178000, dizel | 1 /kom |
| P | TERETNA VOZILA | citroen-berlingo, dizel, nov, 1560 kubika, nosivosti 800kg, registrovan, kasko osiguran, 5 godina garancija | / |
| P | RINFUZNA ROBA PASULJ BELI | tetovac | 25 /tona |
| P | RINFUZNA ROBA PASULJ BELI | argentinski | 18 /tona |
| P | RINFUZNA ROBA PASULJ ŠARENI | kineski | 5 /tona |
| P | RINFUZNA ROBA PASULJ ŠARENI | kanadski | 5 /tona |
| P | RINFUZNA ROBA PASULJ ŽUTI | domaći zeleni | 3 /tona |
| P | RINFUZNA ROBA KUKURUZ KOKIČAR | američki, selektiran, 25/1 | 25 /tona |
| P | RINFUZNA ROBA PIRINAČ | vijetnamski | / |
| P | VOĆE SUŠENO GROŽĐE | / | |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | 50 /tona | |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | danubius | 25 /tona |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO MAP 12X52X0 | 50/1 egalizovane vreće i big beg, paletirano, moguća paritetna razmena, za veće količine cena dogovor | 100 /tona |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO UREA-RUSIJA | eko mineral, u malom pakovanju 5/1, pvc vreće | 5 /tona |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO NPK 15X15X15 EKO MINERAL SMEDEREVO | u malom pakovanju 5/1 na paleti | 5 /tona |
| P | BRAŠNO KUKURUZNO BELO-DŽAKIRANO | projino, pakovanje 1/1 | / |
| P | RAŽ MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | raž sa pešterske visoravni | 100 /tona |
| P | BRAŠNO INTEGRALNO HELJDINO | pakovanje 25/1 | / |
| P | BRAŠNO KUKURUZNO BELO-DŽAKIRANO | projino, pakovanje 5/1 | / |
| P | BRAŠNO KUKURUZNO BELO-DŽAKIRANO | projino, pakovanje 25/1 | / |
| P | BRAŠNO NAMENSKO | proizvodnja, 25/1 | / |
| P | BRAŠNO INTEGRALNO PŠENIČNO | / | |
| P | BRAŠNO INTEGRALNO RAŽENO | 25/1, proizvodnja | / |
| P | BRAŠNO INTEGRALNO RAŽENO | 5/1, proizvodnja | / |
| P | BRAŠNO INTEGRALNO RAŽENO | 1/1, proizvodnja | / |
| P | BRAŠNO T-1100 | 25/1, proizvodnja | / |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO AN-RUSIJA | 100 /tona | |
| P | BRAŠNO T-400 | 25/1, proizvodnja | / |
| P | BRAŠNO T-850 | 25/1, proizvodnja | / |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | operativno | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | 25/1, proizvodnja | / |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | utovar u ponedeljak, 06.09. | 25 /tona |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 150 /tona | |
| P | BRAŠNO T-500 | 25 /tona | |
| P | BRAŠNO T-500 | 50 /tona | |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | silos okolina zrenjanina | 200 /tona |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO MAP 12X52X0 | / | |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO AN-RUSIJA | / | |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | 25 /tona | |
| P | BRAŠNO T-400 | operativno | 200 /tona |
| P | POGAČA SUNCOKRETOVA | dnevna količina | 8 /tona |
| P | SILAŽA SILIRANO ZRNO KUKURUZA | 200 /tona | |
| P | DETELINA BALIRANA | kockaste bale od 18kg | 2500 /kom |
| P | KUKURUZ VEŠTAČKI SUV, RINFUZ, ROD 2010 | 25 /tona | |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO MAP 12X52X0 | cena dogovor | 100 /tona |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO NPK 16X16X16-RUSIJA | cena dogovor | 50 /tona |
| P | BRAŠNO NAMENSKO | 25/1, za fermentisana testa | / |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | u jusu | 400 /tona |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 25 /tona | |
| P | SUNCOKRET MERKANTILNI, RINFUZ, ROD 2010 | 200 /tona | |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO KAN-PANČEVO | / | |
| P | SEMENSKA ROBA PŠENICA SIMONIDA | operativno | 25 /tona |
| P | SEMENSKA ROBA PŠENICA-POBEDA | operativno | 25 /tona |
| P | JEČAM STOČNI, DŽAKIRAN, ROD 2010. | 25 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 15 /tona | |
| P | SUNCOKRETOVA SAČMA 33% PROTEINA-RINFUZ | "dijamant" | 25 /tona |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | 25 /tona | |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | fco okolina novog sada | 25 /tona |
| P | BRAŠNO NAMENSKO | fco okolina novog sada | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | fco kupac centralna srbija, pakovanje 25/1, mogućnost rinfuz | 25 /tona |
| P | SUNCOKRETOVA SAČMA 33% PROTEINA-RINFUZ | i šid | 100 /tona |
| P | BRAŠNO T-400 | / | |
| P | BRAŠNO T-500 | operativno sledeće nedelje | 25 /tona |
| P | SOJINA SAČMA 44% PROTEINA-RINFUZ | i bečej-džakirana | 100 /tona |
| P | SUNCOKRET MERKANTILNI, RINFUZ, ROD 2010 | cena-dogovor, kontakt novak božović 064/668-5400 | 1000 /tona |
| P | SEMENSKA ROBA PŠENICA SIMONIDA | 175 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 50 /tona | |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | 50 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 400 /tona | |
| P | OVAS MERKANTILNI, RINFUZ, ROD 2010 | 8 /tona | |
| P | SOJINA SAČMA 44% PROTEINA-RINFUZ | i džakirana | / |
| P | PŠENICA TELKEL, RINFUZ, ROD 2010 | fco silos botoš | 25 /tona |
| P | REPIN REZANAC BELI-RINFUZ | vrbaški, cena dogovor | / |
| P | REPIN REZANAC TAMNI-RINFUZ | žabaljski | / |
| P | SUNCOKRETOVA SAČMA 33% PROTEINA-RINFUZ | / | |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | 25 /tona | |
| P | RAŽ MERKANTILNA, DŽAKIRANA, ROD 2010. | pakovanje 50/1 ili jumbo vreće, jus kvalitet, poreklo od nove hlebne sorte matador | 45 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | 50 /tona | |
| P | BRAŠNO T-400 | 70-100 /tona | |
| P | BRAŠNO T-500 | 25/1 | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-500 | 50 /tona | |
| P | STOČNI GRAŠAK MERKANTILNI, RINFUZ, ROD 2010 | suvi, žuti, proteinski | 17 /tona |
| P | VEŠTAČKO ĐUBRIVO NPK 0X30X0 | super fos, cena dogovor | 100 /tona |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 50 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 25 /tona | |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | operativno 06.09. | 100 /tona |
| P | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | operativno danas, cena dogovor | 100 /tona |
| P | LUCERKA BALIRANA | veće količine, ovogodišnji rod | / |
| P | LUCERKA BRAŠNO-DŽAKIRANO | 25/1 | 25 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | 50 /tona | |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | 200 /tona | |
| P | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | jus kvalitet, cena dogovor | 500 /tona |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | 50 /tona | |
| P | BRAŠNO INTEGRALNO PŠENIČNO | 25 /tona | |
| P | BRAŠNO T-500 | 50 /tona | |
| P | JEČAM STOČNI, RINFUZ, ROD 2010. | 25 /tona | |
| P | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | 25 /tona | |
| P | BRAŠNO T-500 | proizvodnja | 25 /tona |
| P | BRAŠNO T-850 | / | |
| P | ČAJEVI | od heljde - filter kesice, 30 komada u kutijici, transportna kutija od 24 komada | / |
| P | HELJDA | oljuštena, džakirana, pakovanje 1/1, 5/1, 10/1, 25/1, 40/1 | / |
