
Dnevni izvještaj sa uvoza-izvoza (74) za dan 03.09.2010. godine
| Tip | Država | Roba | Detaljno o robi | Količina | Izvoz za/Uvoz iz |
|---|---|---|---|---|---|
| Uvoz | BiH | JEČAM STOČNI, RINFUZ, ROD 2010 | 25 /tona | Sve države | |
| Uvoz | BiH | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | ili vještački suv - utovar za iduću sedmicu | 25 /tona | Sve države |
| Uvoz | BiH | JEČAM STOČNI, RINFUZ, ROD 2010 | 50 /tona | Srbija | |
| Uvoz | BiH | SOJINA SAČMA 46% PROTEINA-RINFUZ | 25 /tona | Sve države | |
| Uvoz | BiH | SUNCOKRETOVA SAČMA 33% PROTEINA-RINFUZ | 25 /tona | Sve države | |
| Uvoz | BiH | ZOB MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | 100 /tona | Sve države | |
| Uvoz | BiH | JEČAM STOČNI, RINFUZ, ROD 2010 | 100 /tona | Sve države | |
| Uvoz | Slovaèka | REPICA ULJANA RINFUZ | 500 /tona | Sve države | |
| Uvoz | Slovaèka | KUKURUZ VJEŠTAČKI SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 500 /tona | Sve države | |
| Uvoz | Slovaèka | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | 500 /tona | Sve države | |
| Uvoz | Hrvatska | POVRĆE LUK BIJELI | 25 /tona | Srbija | |
| Izvoz | Madjarska | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | htl 73-78.35, protein 11.60-14.60, gluten 26-35, razlivanje glutena 5-8.00, padajući broj 290-320, energija 54 | 360 /tona | Sve države |
| Izvoz | Madjarska | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | proteini 12.10-12.30; htl 76.90; gluten 27.70-29.50, razlivanje glutena 5.00-5.50, padajući broj 252-266, energija 48-51 | 450 /tona | Sve države |
| Izvoz | BiH | KUKURUZ VJEŠTAČKI SUV, RINFUZ, ROD 2009 | fca budimpešta | 500 /tona | Bosna i Hercegovina |
| Izvoz | Madjarska | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | proteini 12, gluten 30 | 500 /tona | Sve države |
| Izvoz | Srbija | KUKURUZ VEŠTAČKI SUV, RINFUZ, ROD 2010 | 5% loma, do 14% vlage | 100 /tona | Bosna i Hercegovina |
| Izvoz | Srbija | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 20% loma | 25 /tona | Sve države |
| Izvoz | Srbija | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 25 /tona | Sve države | |
| Izvoz | Hrvatska | BLOKOVI GITER 25X19X19 | 3360 /kom | Sve države | |
| Izvoz | Hrvatska | BLOKOVI GITER 29X19X19 | 3360 /kom | Sve države | |
| Izvoz | Hrvatska | FRIZA | za parket, l/lll klasa | / | Sve države |
| Izvoz | Hrvatska | JEČAM STOČNI, RINFUZ, ROD 2009 | veće količine | 25 /tona | Sve države |
| Izvoz | Hrvatska | CRIJEP | "berg classic" (crveni, crni i smeđi) | 5280 /kom | Bosna i Hercegovina |
| Izvoz | Srbija | BRAŠNO T-850 | proizvođačka cena | / | Sve države |
| Izvoz | Srbija | BRAŠNO T-400 | proizvođačka cena | 25 /tona | Sve države |
| Izvoz | Srbija | BRAŠNO T-500 | proizvođačka cena | / | Sve države |
| Izvoz | Madjarska | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | proteini 14, gluten 35 | 500 /tona | Sve države |
| Izvoz | Hrvatska | LUCERKA BRIKET-RINFUZ | 400 t | 25 /tona | Bosna i Hercegovina |
| Izvoz | Srbija | POVRĆE SUŠENO PAPRIKA-TUCANA | industrijska, tucana i mlevena, rinfuz, negoraničene količine, cena dogovor, fca stapar i fca dogovor | / | Sve države |
| Izvoz | Srbija | POVRĆE PAPRIKA | industrijska ,sirova ,rinfuz, neograničene količine, fca stapar i fca dogovor | / | Sve države |
| Izvoz | Hrvatska | KUKURUZ VJEŠTAČKI SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 100 /tona | Bosna i Hercegovina | |
| Izvoz | Hrvatska | KUKURUZ VJEŠTAČKI SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 50 /tona | Bosna i Hercegovina | |
| Izvoz | Madjarska | ZOB MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | utovar od ponedeljka | 100 /tona | Bosna i Hercegovina |
| Izvoz | Srbija | VEŠTAČKO ĐUBRIVO MAP 12X52X0 | big beg, 1000/1, mogućnost fca kupac, za veće količine cena dogovor, 50/1 egalizovane vreće, paletirano | 100 /tona | Sve države |
| Izvoz | Srbija | VEŠTAČKO ĐUBRIVO AN-RUSIJA | za veće količine cena dogovor | 25-200 /tona | Sve države |
| Izvoz | Madjarska | MEKINJE ZA STOČNU HRANU PŠENIČNE | pakovanje 30/1 | 50 /tona | Sve države |
| Izvoz | Hrvatska | ZOB MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | 200 /tona | Bosna i Hercegovina | |
| Izvoz | Madjarska | MEKINJE ZA STOČNU HRANU PŠENIČNE | rinfuz | 50 /tona | Sve države |
| Izvoz | Madjarska | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | kvalitet b1 | 600 /tona | Sve države |
| Izvoz | Madjarska | ZOB MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | 100 t | 25 /tona | Bosna i Hercegovina |
| Izvoz | Madjarska | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | b1, 5000 t | 25 /tona | Bosna i Hercegovina |
| Izvoz | Srbija | BRAŠNO T-400 | 200 /tona | Bosna i Hercegovina | |
| Izvoz | Srbija | JEČAM STOČNI, RINFUZ, ROD 2010. | 1. klasa, prečišćen | 100 /tona | Bosna i Hercegovina |
| Izvoz | Srbija | REPIN REZANAC BELI-RINFUZ | 100 /tona | Bosna i Hercegovina | |
| Izvoz | Srbija | KUKURUZ PRIRODNO SUV, RINFUZ, ROD 2009 | 50 /tona | Bosna i Hercegovina | |
| Izvoz | BiH | SAČMA ULJANE REPICE RINFUZ | 32 % proteina, cijena po dogovoru | 75 /tona | Hrvatska |
| Izvoz | BiH | SUNCOKRETOVA SAČMA 33% PROTEINA-RINFUZ | 400 /tona | Hrvatska | |
| Izvoz | BiH | GRAĐA JELA, SMRČA - I/II KLASA | grede svi presjeci l=4 m | 35 /m3 | Sve države |
| Izvoz | BiH | GRAĐA JELA, SMRČA - I/II KLASA | grede svi presjeci l=5-7 m | 35 /m3 | Sve države |
| Izvoz | Hrvatska | JEČAM STOČNI, RINFUZ, ROD 2010 | 25 /tona | Bosna i Hercegovina | |
| Izvoz | BiH | DASKA JELA, SMRČA - III KLASA | d=24 mm, l=4 m | 35 /m3 | Sve države |
| Izvoz | BiH | DASKA JELA, SMRČA - III KLASA | d=48 mm, l=4 m | 35 /m3 | Sve države |
| Izvoz | Hrvatska | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | cijena po dogovoru | 1000 /tona | Bosna i Hercegovina |
| Izvoz | Hrvatska | ZOB MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | 100 /tona | Bosna i Hercegovina | |
| Izvoz | BiH | ELEMENTI ZA NAMJEŠTAJ HRAST - I KLASA | četvrtaci - 50x50x450-1200 mm | 46 /m3 | Sve države |
| Izvoz | Hrvatska | BRAŠNO T-550 | "mlin cerovac" 25/1 | 300 /tona | Bosna i Hercegovina |
| Izvoz | Hrvatska | KUKURUZ VJEŠTAČKI SUV, RINFUZ, ROD 2009 | sa 30% primjesa merkantilne pšenice | 100 /tona | Bosna i Hercegovina |
| Izvoz | Hrvatska | VOĆE JABUKA INDUSTRIJSKA | 500 /tona | Sve države | |
| Izvoz | Hrvatska | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2009 | 100 /tona | Bosna i Hercegovina | |
| Izvoz | Hrvatska | STOKA ŽIVA | telad za dalji tov, simentalske pasmine, prosječna težina 150 kg, min. količina za narudžbu 20 kom; junad za dalji tov, simentalske pasmine 250-300 kg; junad za klanje 550-600 kg; visokomesnate svinje za klanje - piatren i landras | / | Sve države |
| Izvoz | Hrvatska | JEČAM STOČNI, RINFUZ, ROD 2010 | cijena po dogovoru | 200 /tona | Bosna i Hercegovina |
| Izvoz | Hrvatska | KRMNE SMJEŠE | melasirana mješavina, dopunska krmna smjesa za ishranu stoke "sladoliq" | 25 /tona | Sve države |
| Izvoz | Hrvatska | ALKOHOL | tehnički etilni alkohol 94,2%, melasni, pakiranje rinfuza | 25 /tona | Sve države |
| Izvoz | Hrvatska | ALKOHOL | rafinirani etilni alkohol 96,4%, melasni , pakiranje rinfuza a.a. | 25 /tona | Bosna i Hercegovina |
| Izvoz | Hrvatska | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010 | cijena po dogovoru | 500 /tona | Bosna i Hercegovina |
| Izvoz | Hrvatska | STOKA ŽIVA TOVNE SVINJE FARMSKE | 300 /kom | Sve države | |
| Izvoz | Hrvatska | BRAŠNO T-550 | utovar po dogovoru | 25 /tona | Bosna i Hercegovina |
| Izvoz | Hrvatska | SOJINA SAČMA 46% PROTEINA-RINFUZ | gmo free, u cijenu nije uračunat fito | 25 /tona | Bosna i Hercegovina |
| Izvoz | Hrvatska | STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO-DŽAKIRANO | 30/1 - rok isporuke po dogovoru | 25 /tona | Bosna i Hercegovina |
| Izvoz | Srbija | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | 100 /tona | Sve države | |
| Izvoz | Srbija | ULJE | palmina mast, malezijska | / | Bosna i Hercegovina |
| Izvoz | Srbija | BRAŠNO T-500 | 100 /tona | Bosna i Hercegovina | |
| Izvoz | Srbija | ULJE | palmino ulje "palmolein", pakovano u kutijama u čvrstom stanju, 20/1 | / | Bosna i Hercegovina |
| Izvoz | Srbija | PŠENICA MERKANTILNA, RINFUZ, ROD 2010. | hl 79.50, belančevine 14.50, kvalitet b2 | 900 /tona | Sve države |
Sadržaj se učitava...
©2003–2010 InfoCentar & GEA IS.Sva prava zadržana.